Hrad Veveří, Brno
Typ turnaje
trojice
Kategorie
SuperPrestige
Počet přihlášených
Kvalita turnaje
...
Bonus pro vítěze
200
Síla: 171.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 8 | 56.750 | |
PLUK Jablonec | 7 | 52.250 | |
PC Sokol LIPNÍK | 3 | 62.500 |
Síla: 148
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Blažovice | 21 | 42.375 | |
PEK Stolín | 16 | 46.250 | |
1. KPK Vrchlabí | 15 | 56.500 | |
PC Sokol LIPNÍK | 10 | 45.250 |
Síla: 145.125
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Damníkov | 19 | 48.750 | |
Varan Karlovy Vary | 11 | 51.250 | |
CdP Loděnice | 2 | 45.125 |
Síla: 138.938
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 14 | 53 | |
PC Sokol LIPNÍK | 25 | 35.688 | |
Kulový blesk Olomouc | 97 | 23.078 | |
PC Sokol LIPNÍK | 18 | 50.250 |
Síla: 138
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 5 | 47 | |
Carreau Brno | 13 | 39.500 | |
1. KPK Vrchlabí | 22 | 51.500 |
Síla: 125
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 1 | 55 | |
Matej Krajčovič (SVK 456) | - | - | 35 |
Juraj Valent (SVK 50) | - | - | 35 |
Síla: 119.250
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Blažovice | 77 | 41.125 | |
Orel Řečkovice | 33 | 43.250 | |
PK Blažovice | 121 | 34.875 |
Síla: 112.125
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 26 | 39.625 | |
PC Sokol LIPNÍK | 30 | 37.375 | |
Carreau Brno | 40 | 35.125 | |
1. SBPK | 88 | 32.750 |
Síla: 111.314
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 36 | 38.813 | |
Petank Club Praha | 62 | 33.188 | |
Petank Club Praha | 48 | 39.313 |
Síla: 110.688
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 17 | 33.063 | |
1. KPK Vrchlabí | 20 | 40.375 | |
PC Sokol LIPNÍK | 23 | 37.250 |
Síla: 110.250
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PSK Jihlava | 47 | 38.750 | |
PSK Jihlava | 45 | 38 | |
TOP ORLOVÁ | 59 | 33.500 |
Síla: 106.751
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
TOP ORLOVÁ | 31 | 40.500 | |
Kulový blesk Olomouc | 75 | 41.500 | |
HRODE Krumsín | 166 | 24.751 |
Síla: 106.250
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PLUK Jablonec | 24 | 41.250 | |
PLUK Jablonec | 35 | 28.625 | |
PAK Albrechtice | 28 | 36.375 |
Síla: 105
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Peter Sedláček (SVK 18) | - | - | 35 |
Lukáš Tomka (SVK 140) | - | - | 35 |
Dušan Lančarič (SVK 116) | - | - | 35 |
Síla: 104.250
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 6 | 51.375 | |
1. KPK Vrchlabí | 12 | 52.875 | |
Rudolf Pulman (SVK) | - | - | - |
Síla: 97.688
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 150 | 26.281 | |
PCBD | 96 | 32.938 | |
PK Polouvsí | 53 | 37.125 | |
1. KPK Vrchlabí | 135 | 27.625 |
Síla: 97.625
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CHRUPEK Chrudim | 232 | 17.625 | |
CHRUPEK Chrudim | 517 | 3.438 | |
CHRUPEK Chrudim | 246 | 10.110 | |
wildcard (power 45) | - | - | 45 |
wildcard (power 35) | - | - | 35 |
Síla: 97.563
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HAVAJ CB | 90 | 27.563 | |
Veronika Slobodová (AT1064) | - | - | 35 |
Michal Volarik (SVK 398) | - | - | 35 |
Síla: 97.094
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 109 | 29.406 | |
HRODE Krumsín | 68 | 31.938 | |
HRODE Krumsín | 51 | 35.750 |
Síla: 93.781
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 80 | 33.750 | |
HRODE Krumsín | 127 | 27.906 | |
HRODE Krumsín | 99 | 32.125 |
Síla: 91.626
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 111 | 21.750 | |
PC Sokol LIPNÍK | 34 | 35.500 | |
CdP Loděnice | 49 | 34.375 |
Síla: 90.439
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 44 | 39.438 | |
HAVAJ CB | 94 | 20.438 | |
SK Sahara Vědomice | 82 | 30.563 |
Síla: 90.126
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Sport Kolín, z.s. | 74 | 30.500 | |
Sport Kolín, z.s. | 101 | 29.626 | |
Johannes Slüter (NED 29717) | - | - | 30 |
Síla: 90
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Anoesjka Vendeville-de Wilde (NED 61446) | - | - | 30 |
Christian Bos (NED 32313) | - | - | 30 |
Eddie Hollestelle (NED 14551) | - | - | 30 |
Síla: 90
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Dragan Antonijević (SLO 0064) | - | - | 30 |
Darinka Kujavec (SVK 0063) | - | - | 30 |
Sašo Letnikovski (SVK 0527) | - | - | 30 |
Síla: 90
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Ádám Berta (HUN) | - | - | 30 |
György Soltész (HUN) | - | - | 30 |
Zoltán Harsányi (HUN) | - | - | 30 |
Síla: 90
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Gábor Hegedüs-Harasta (HUN) | - | - | 30 |
Zoltán Horváth (HUN) | - | - | 30 |
László Katona (HUN) | - | - | 30 |
Síla: 90
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Artur Kałużny (POL 666) | - | - | 30 |
Dawid Matuszewski (POL 665) | - | - | 30 |
Sebastian Pawlak (POL 1181) | - | - | 30 |
Síla: 90
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Ágnes Kocsis-Simon (HUN) | - | - | 30 |
Ágnes Tálosiné Mocsirán (HUN) | - | - | 30 |
Zoltán Kovács (HUN) | - | - | 30 |
Síla: 90
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Filip Miezga (SVK 578) | - | - | 30 |
Filip Bačé (SVK 555) | - | - | 30 |
Zara El Hamri Hlávková (SVK 719) | - | - | 30 |
Nicol Csóková (SVK 873) | - | - | 30 |
Síla: 90
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Etela Krchňáková (SVK 29) | - | - | 30 |
Marián Miezga (SVK 117) | - | - | 25 |
Michal Dzúrik (SVK 195) | - | - | 35 |
Síla: 90
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Krisztian Tálosi (HUN) | - | - | 30 |
Gábor Babai (HUN) | - | - | 30 |
Peter Kutasi (HUN) | - | - | 30 |
Síla: 89.266
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 247 | 7.375 | |
Carreau Brno | 156 | 9.516 | |
Carreau Brno | 32 | 34.750 | |
wildcard (power 45) | - | - | 45 |
Síla: 87.953
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HAVAJ CB | 29 | 32.625 | |
HRODE Krumsín | 241 | 13 | |
HRODE Krumsín | 167 | 20.328 | |
wildcard (power 35) | - | - | 35 |
Síla: 84.594
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Kulová osma | 66 | 27.781 | |
PK 1293 Vojnův Městec | 131 | 27.156 | |
SKP Kulová osma | 56 | 29.656 |
Síla: 82.781
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PAK Albrechtice | 57 | 30.750 | |
PAK Albrechtice | 64 | 29.250 | |
PAK Albrechtice | 114 | 22.781 |
Síla: 82.377
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Hranice VI.-Valšovice | 37 | 43.875 | |
SKP Hranice VI.-Valšovice | 103 | 19.157 | |
SKP Hranice VI.-Valšovice | 67 | 19.345 |
Síla: 78.939
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 147 | 24.407 | |
PK Polouvsí | 157 | 21.531 | |
Orel Řečkovice | 87 | 33 |
Síla: 76.343
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HAPEK | 144 | 30.125 | |
HAPEK | 284 | 8.031 | |
FENYX Adamov | 73 | 38.188 |
Síla: 75.938
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 76 | 29.938 | |
HRODE Krumsín | 110 | 31.625 | |
TOP ORLOVÁ | 287 | 14.375 |
Síla: 75.313
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PEK Stolín | 27 | 42 | |
1. KPK Vrchlabí | 61 | 33.313 | |
Martin Ševček (SVK 41) | - | - | 0 |
Síla: 74.250
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 46 | 38.625 | |
CdP Loděnice | 54 | 35.625 | |
doplnim | - | - | - |
Síla: 71.595
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
POP Praha | 70 | 28.875 | |
PKT Velký Šanc | 113 | 27.938 | |
PO Chotěboř | 171 | 14.781 |
Síla: 70.406
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 98 | 20.719 | |
CdP Loděnice | 104 | 24.343 | |
PCBD | 107 | 25.344 |
Síla: 70.377
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
FENYX Adamov | 116 | 29.813 | |
FENYX Adamov | 223 | 16.751 | |
FENYX Adamov | 123 | 23.814 |
Síla: 66.001
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 283 | 10.126 | |
HRODE Krumsín | 124 | 28.813 | |
CdP Loděnice | 108 | 27.063 |
Síla: 61.157
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Damníkov | 136 | 23.408 | |
PC Damníkov | 42 | 37.750 | |
doplníme | - | - | - |
Síla: 59.906
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PKT Velký Šanc | 112 | 23 | |
PKT Velký Šanc | 119 | 21.375 | |
PKT Velký Šanc | 184 | 15.531 |
Síla: 58.564
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
UBU - United Balls of Únětice | 155 | 19.250 | |
PC Sokol LIPNÍK | 89 | 22.751 | |
UBU - United Balls of Únětice | 179 | 16.563 |
Síla: 55.751
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Hranice VI.-Valšovice | 65 | 27.469 | |
PK Polouvsí | 289 | 9.375 | |
PK Polouvsí | 222 | 18.907 |
Síla: 54.909
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 276 | 8.438 | |
HRODE Krumsín | 169 | 23.032 | |
HRODE Krumsín | 152 | 23.439 |
Síla: 52.017
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 229 | 18.719 | |
Bedřichovický pétanque club 2016 | 239 | 17.141 | |
PK Polouvsí | 214 | 16.157 |
Síla: 50.316
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Hrabyně | 205 | 18.282 | |
PC Hrabyně | 209 | 15.719 | |
PC Hrabyně | 268 | 16.315 |
Síla: 49.938
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PO Chotěboř | 203 | 16.687 | |
PO Chotěboř | 191 | 18.281 | |
PO Chotěboř | 231 | 14.969 |
Síla: 48.282
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 220 | 15.594 | |
PK Polouvsí | 185 | 18.625 | |
PK Polouvsí | 252 | 14.063 |
Síla: 43.329
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 106 | 26.000 | |
Petank Club Praha | 267 | 9.610 | |
Petank Club Praha | 302 | 7.719 |
Síla: 39.530
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PSK Jihlava | 202 | 18.046 | |
PSK Jihlava | 213 | 17.859 | |
PSK Jihlava | 466 | 3.625 |
Síla: 38.969
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
FENYX Adamov | 250 | 15.000 | |
FENYX Adamov | 316 | 10.281 | |
FENYX Adamov | 261 | 13.688 |
Síla: 36.251
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 55 | 36.251 | |
... | - | - | - |
Síla: 36.125
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Orel Řečkovice | 273 | 16 | |
Orel Řečkovice | 288 | 14.375 | |
PK Blažovice | 398 | 5.750 |
Síla: 15.345
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. SBPK | 215 | 15.345 | |
... | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Peter Fratrič (SVK 179) | - | - | - |
Andrej Fratrič (SVK 178) | - | - | - |
Vladimír Michalka (SVK 34) | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Slavka Nemčeková (SVK 371) | - | - | - |
Mária Štrbová (SVK 500) | - | - | - |
Anton Štrba (SVK 472) | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Tamás Kocsis (HUN) | - | - | - |
Zsolt Pancsits (HUN) | - | - | - |
Tibor Keindl (HUN) | - | - | - |