Hrad Veveří, Brno
Typ turnaje
trojice
Kategorie
SuperPrestige
Účastníků
67
Kvalita turnaje
...
Bonus
200
1. místo
Body: 562.600
Post. body: 7
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Blažovice | 18 | 0 | |
PEK Stolín | 12 | 0 | |
1. KPK Vrchlabí | 3 | 0 | |
PC Sokol LIPNÍK | 4 | 0 |
2. místo
Body: 508.073
Post. body: 6
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 5 | 0 | |
PLUK Jablonec | 9 | 0 | |
PC Sokol LIPNÍK | 1 | 0 |
3. místo
Body: 479.445
Post. body: 5.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Blažovice | 81 | 0 | |
Orel Řečkovice | 52 | 0 | |
PK Blažovice | 110 | 0 |
4. místo
Body: 450.818
Post. body: 5
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PLUK Jablonec | 22 | 0 | |
PLUK Jablonec | 31 | 0 | |
PAK Albrechtice | 28 | 0 |
5. místo
Body: 435.141
Post. body: 4.750
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 95 | 0 | |
HRODE Krumsín | 59 | 0 | |
HRODE Krumsín | 202 | 0 |
6. místo
Body: 419.464
Post. body: 4.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Dragan Antonijević (SLO 0064) | - | - | 35 |
Darinka Kujavec (SLO 0063) | - | - | 35 |
Sašo Letnikovski (SLO 0527) | - | - | 35 |
7. místo
Body: 403.786
Post. body: 4.250
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Peter Fratrič (SVK 179) | - | - | 30 |
Andrej Fratrič (SVK 178) | - | - | 35 |
Vladimír Michalka (SVK 34) | - | - | 30 |
8. místo
Body: 388.109
Post. body: 4
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 2 | 0 | |
Matej Krajčovič (SVK 456) | - | - | 40 |
Juraj Valent (SVK 50) | - | - | 35 |
9. místo
Body: 378.907
Post. body: 3.875
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 14 | 0 | |
1. KPK Vrchlabí | 21 | 0 | |
PC Sokol LIPNÍK | 26 | 0 |
10. místo
Body: 369.705
Post. body: 3.750
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PEK Stolín | 25 | 0 | |
1. KPK Vrchlabí | 50 | 0 | |
Martin Ševček (SVK 41) | - | - | 30 |
13. místo
Body: 342.098
Post. body: 3.375
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 15 | 0 | |
1. KPK Vrchlabí | 19 | 0 | |
Rudolf Pulman (SVK 470) | - | - | 35 |
16. místo
Body: 314.490
Post. body: 3
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 94 | 0 | |
CdP Loděnice | 108 | 0 | |
PCBD | 101 | 0 |
16. místo
Body: 314.490
Post. body: 3
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Krisztian Tálosi (HUN) | - | - | 40 |
Gábor Babai (HUN) | - | - | 25 |
Peter Kutasi (HUN) | - | - | 35 |
16. místo
Body: 314.490
Post. body: 3
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Peter Sedláček (SVK 18) | - | - | 30 |
Lukáš Tomka (SVK 140) | - | - | 35 |
Dušan Lančarič (SVK 116) | - | - | 25 |
17. místo
Body: 308.526
Post. body: 2.938
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HAPEK | 147 | 0 | |
FENYX Adamov | 62 | 0 | |
FENYX Adamov | 189 | 0 |
18. místo
Body: 302.561
Post. body: 2.875
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Damníkov | 11 | 0 | |
Varan Karlovy Vary | 6 | 0 | |
CdP Loděnice | 17 | 0 |
19. místo
Body: 296.597
Post. body: 2.813
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 7 | 0 | |
Carreau Brno | 13 | 0 | |
1. KPK Vrchlabí | 16 | 0 |
20. místo
Body: 290.632
Post. body: 2.750
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Ágnes Kocsis-Simon (HUN) | - | - | 30 |
Ágnes Tálosiné Mocsirán (HUN) | - | - | 25 |
Zoltán Kovács (HUN) | - | - | 40 |
21. místo
Body: 284.667
Post. body: 2.688
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 87 | 0 | |
PC Sokol LIPNÍK | 36 | 0 | |
CdP Loděnice | 42 | 0 |
22. místo
Body: 278.702
Post. body: 2.625
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
TOP ORLOVÁ | 37 | 0 | |
Kulový blesk Olomouc | 73 | 0 | |
HRODE Krumsín | 168 | 0 |
23. místo
Body: 272.737
Post. body: 2.563
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
NPK | 67 | 0 | |
Veronika Slobodová (AT1064) | - | - | 40 |
Michal Volarik (SVK 398) | - | - | 40 |
24. místo
Body: 266.773
Post. body: 2.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PO Chotěboř | 170 | 0 | |
PO Chotěboř | 133 | 0 | |
PO Chotěboř | 162 | 0 |
25. místo
Body: 260.808
Post. body: 2.438
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Etela Krchňáková (SVK 29) | - | - | 30 |
Marián Miezga (SVK 117) | - | - | 25 |
Michal Dzúrik (SVK 195) | - | - | 35 |
26. místo
Body: 254.843
Post. body: 2.375
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 255 | 0 | |
Carreau Brno | 173 | 0 | |
Carreau Brno | 55 | 0 |
27. místo
Body: 248.878
Post. body: 2.313
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PAK Albrechtice | 79 | 0 | |
PAK Albrechtice | 75 | 0 | |
PAK Albrechtice | 70 | 0 |
28. místo
Body: 242.914
Post. body: 2.250
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Hranice VI.-Valšovice | 34 | 0 | |
SKP Hranice VI.-Valšovice | 115 | 0 | |
SKP Hranice VI.-Valšovice | 83 | 0 |
29. místo
Body: 236.949
Post. body: 2.188
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Anoesjka Vendeville-de Wilde (NED 61446) | - | - | 25 |
Christian Bos (NED 32313) | - | - | 25 |
Eddie Hollestelle (NED 14551) | - | - | 40 |
30. místo
Body: 230.984
Post. body: 2.125
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Orel Řečkovice | 222 | 0 | |
Orel Řečkovice | 236 | 0 | |
PK Blažovice | 300 | 0 |
31. místo
Body: 225.019
Post. body: 2.063
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Hranice VI.-Valšovice | 71 | 0 | |
PK Polouvsí | 306 | 0 | |
PK Polouvsí | 217 | 0 |
32. místo
Body: 219.055
Post. body: 2
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Ádám Berta (HUN) | - | - | 30 |
György Soltész (HUN) | - | - | 35 |
Zoltán Harsányi (HUN) | - | - | 35 |
33. místo
Body: 214.709
Post. body: 1.969
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 43 | 0 | |
Petank Club Praha | 58 | 0 | |
Petank Club Praha | 51 | 0 |
34. místo
Body: 210.363
Post. body: 1.938
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
UBU - United Balls of Únětice | 137 | 0 | |
PC Sokol LIPNÍK | 96 | 0 | |
UBU - United Balls of Únětice | 155 | 0 |
35. místo
Body: 206.016
Post. body: 1.906
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Maciej ŻŁOBIŃSKI (POL 348) | - | - | 30 |
Renata STARONIEWICZ (POL 601) | - | - | 30 |
Andrzej MUNIKOWSKI (POL 244) | - | - | 30 |
36. místo
Body: 201.670
Post. body: 1.875
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PEK Stolín | 49 | 0 | |
PEK Stolín | 164 | 0 | |
PEK Stolín | 366 | 0 |
37. místo
Body: 197.324
Post. body: 1.844
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CHRUPEK Chrudim | 261 | 0 | |
CHRUPEK Chrudim | 381 | 0 | |
CHRUPEK Chrudim | 268 | 0 |
38. místo
Body: 192.978
Post. body: 1.813
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 153 | 0 | |
PK Polouvsí | 130 | 0 | |
Orel Řečkovice | 99 | 0 |
39. místo
Body: 188.632
Post. body: 1.781
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Tamás Kocsis (HUN) | - | - | 30 |
Zsolt Pancsits (HUN) | - | - | 35 |
Tibor Keindl (HUN) | - | - | 30 |
41. místo
Body: 179.940
Post. body: 1.719
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Hrabyně | 175 | 0 | |
PC Hrabyně | 178 | 0 | |
PC Hrabyně | 241 | 0 |
42. místo
Body: 175.594
Post. body: 1.688
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 216 | 0 | |
PC Damníkov | 30 | 0 | |
HRODE Krumsín | 303 | 0 |
43. místo
Body: 171.248
Post. body: 1.656
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PSK Jihlava | 48 | 0 | |
PSK Jihlava | 46 | 0 | |
TOP ORLOVÁ | 56 | 0 |
44. místo
Body: 166.902
Post. body: 1.625
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 23 | 0 | |
PC Sokol LIPNÍK | 27 | 0 | |
Carreau Brno | 38 | 0 | |
1. SBPK | 103 | 0 |
45. místo
Body: 162.556
Post. body: 1.594
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 40 | 0 | |
HAVAJ CB | 114 | 0 | |
SK Sahara Vědomice | 112 | 0 |
46. místo
Body: 158.210
Post. body: 1.563
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Gábor Hegedüs-Harasta (HUN) | - | - | 30 |
Zoltán Horváth (HUN) | - | - | 35 |
László Katona (HUN) | - | - | 30 |
47. místo
Body: 153.864
Post. body: 1.531
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HAVAJ CB | 41 | 0 | |
HRODE Krumsín | 292 | 0 | |
HRODE Krumsín | 154 | 0 |
48. místo
Body: 149.518
Post. body: 1.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 90 | 0 | |
HRODE Krumsín | 97 | 0 | |
TOP ORLOVÁ | 238 | 0 |
49. místo
Body: 145.172
Post. body: 1.469
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Kulová osma | 74 | 0 | |
PK 1293 Vojnův Městec | 125 | 0 | |
SKP Kulová osma | 60 | 0 |
50. místo
Body: 140.826
Post. body: 1.438
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Filip Miezga (SVK 578) | - | - | 30 |
Filip Bačé (SVK 555) | - | - | 30 |
Zara El Hamri Hlávková (SVK 719) | - | - | 25 |
Nicol Csóková (SVK 873) | - | - | 25 |
51. místo
Body: 136.480
Post. body: 1.406
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 39 | 0 | |
CdP Loděnice | 44 | 0 | |
Petank Club Praha | 135 | 0 |
52. místo
Body: 132.134
Post. body: 1.375
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Sport Kolín, z.s. | 72 | 0 | |
Sport Kolín, z.s. | 88 | 0 | |
Johannes Slüter (NED 29717) | - | - | 25 |
53. místo
Body: 127.788
Post. body: 1.344
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
POP Praha | 85 | 0 | |
PKT Velký Šanc | 118 | 0 | |
PKT Velký Šanc | 229 | 0 |
54. místo
Body: 123.442
Post. body: 1.313
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
FENYX Adamov | 256 | 0 | |
FENYX Adamov | 264 | 0 | |
FENYX Adamov | 263 | 0 |
55. místo
Body: 119.096
Post. body: 1.281
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 298 | 0 | |
HRODE Krumsín | 182 | 0 | |
HRODE Krumsín | 134 | 0 |
56. místo
Body: 114.750
Post. body: 1.250
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Slavka Nemčeková (SVK 371) | - | - | 25 |
Mária Štrbová (SVK 500) | - | - | 20 |
Anton Štrba (SVK 472) | - | - | 20 |
57. místo
Body: 110.404
Post. body: 1.219
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 8 | 0 | |
PC Sokol LIPNÍK | 32 | 0 | |
Kulový blesk Olomouc | 119 | 0 | |
PC Sokol LIPNÍK | 20 | 0 |
58. místo
Body: 106.058
Post. body: 1.188
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 232 | 0 | |
Bedřichovický pétanque club 2016 | 210 | 0 | |
PK Polouvsí | 248 | 0 |
59. místo
Body: 101.712
Post. body: 1.156
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 198 | 0 | |
PK Polouvsí | 190 | 0 | |
PK Polouvsí | 233 | 0 |
60. místo
Body: 97.366
Post. body: 1.125
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 100 | 0 | |
HRODE Krumsín | 138 | 0 | |
HRODE Krumsín | 93 | 0 |
61. místo
Body: 93.020
Post. body: 1.094
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 129 | 0 | |
PCBD | 66 | 0 | |
PK Polouvsí | 54 | 0 | |
1. KPK Vrchlabí | 106 | 0 |
62. místo
Body: 88.674
Post. body: 1.063
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKMZ Sport | 281 | 0 | |
PO Chotěboř | 234 | 0 | |
PSK Jihlava | 273 | 0 |
63. místo
Body: 84.328
Post. body: 1.031
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 68 | 0 | |
Petank Club Praha | 221 | 0 | |
Petank Club Praha | 385 | 0 |
64. místo
Body: 79.982
Post. body: 1
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PSK Jihlava | 283 | 0 | |
PSK Jihlava | 283 | 0 | |
PSK Jihlava | 312 | 0 |
65. místo
Body: 76.445
Post. body: 0.984
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PKT Velký Šanc | 123 | 0 | |
PKT Velký Šanc | 132 | 0 | |
PKT Velký Šanc | 169 | 0 |
66. místo
Body: 72.909
Post. body: 0.969
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 286 | 0 | |
HRODE Krumsín | 104 | 0 | |
CdP Loděnice | 109 | 0 |
67. místo
Body: 69.372
Post. body: 0.953
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
FENYX Adamov | 117 | 0 | |
FENYX Adamov | 262 | 0 | |
FENYX Adamov | 121 | 0 |