Polouvsí
Typ turnaje
trojice
Kategorie
Regional – koule bez homologace
Počet přihlášených
Kvalita turnaje
...
Bonus pro vítěze
0
Síla: 133.625
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 7 | 45.750 | |
Carreau Brno | 13 | 39.125 | |
PC Damníkov | 11 | 48.750 |
Síla: 118
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PSK Jihlava | 46 | 38.500 | |
PSK Jihlava | 48 | 40.250 | |
TOP ORLOVÁ | 37 | 39.250 |
Síla: 117
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Blažovice | 81 | 40.375 | |
PK Blažovice | 18 | 44.500 | |
PK Blažovice | 110 | 32.125 |
Síla: 103.501
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 54 | 39.250 | |
PK Polouvsí | 129 | 28.313 | |
1. KPK Vrchlabí | 106 | 29.188 | |
PCBD | 66 | 35.063 |
Síla: 99.750
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Orel Řečkovice | 52 | 36.750 | |
HRODE Krumsín | 77 | 32.906 | |
HRODE Krumsín | 95 | 30.094 |
Síla: 98.250
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. SBPK | 103 | 31.750 | |
Kulový blesk Olomouc | 160 | 25 | |
Kulový blesk Olomouc | 73 | 41.500 |
Síla: 91.375
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
FENYX Adamov | 62 | 39.938 | |
FENYX Adamov | 189 | 18.688 | |
HRODE Krumsín | 97 | 32.750 |
Síla: 90.407
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 59 | 33.688 | |
HRODE Krumsín | 168 | 24.282 | |
HRODE Krumsín | 104 | 32.438 |
Síla: 87.813
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. SBPK | 89 | 38.625 | |
1. SBPK | 141 | 24.250 | |
SKP Hranice VI.-Valšovice | 71 | 24.938 |
Síla: 81
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Orel Řečkovice | 99 | 31 | |
Alena Klimešová (SVK766) | - | - | 25 |
Mária Jajcajová (SVK403) | - | - | 25 |
Síla: 72.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 226 | 13.500 | |
TOP ORLOVÁ | 56 | 34 | |
Jozef Karacsony (SVK402) | - | - | 25 |
Síla: 70.063
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
FENYX Adamov | 117 | 29.125 | |
FENYX Adamov | 121 | 22.563 | |
TOP ORLOVÁ | 238 | 18.375 |
Síla: 66.625
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Damníkov | 213 | 19.657 | |
PC Damníkov | 30 | 39.125 | |
1. KPK Vrchlabí | 354 | 7.844 |
Síla: 66.156
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Hranice VI.-Valšovice | 296 | 13.250 | |
HRODE Krumsín | 292 | 10.531 | |
SKP Hranice VI.-Valšovice | 34 | 42.375 |
Síla: 62.188
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 190 | 19.063 | |
PK Polouvsí | 198 | 18.125 | |
Jozef Lazík (SVK767) | - | - | 25 |
Síla: 52.875
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PAK Albrechtice | 75 | 27.688 | |
PAK Albrechtice | 70 | 25.188 | |
PAK Albrechtice | - | - |
Síla: 51.407
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 153 | 26.407 | |
Garecová Tereza (junior) | - | - | - |
Peter Anger (SVK603) | - | - | 25 |
Síla: 51.062
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKMZ Sport | 281 | 12.375 | |
PC SOKOL PP Hr. Králové | 150 | 23.375 | |
PSK Jihlava | 253 | 15.312 |
Síla: 43.876
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SOKOL STAŘÍČ | 257 | 18.688 | |
SOKOL STAŘÍČ | 275 | 16.188 | |
SOKOL STAŘÍČ | 356 | 9.001 |
Síla: 43.125
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Orel Řečkovice | 222 | 18.125 | |
Ivica Kadlečíková (SVK) | - | - | 25 |
Peter Tuschel (SVK) | - | - | - |
Síla: 41.721
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 233 | 15.469 | |
PC Hrabyně | 241 | 18.345 | |
FENYX Adamov | 369 | 7.907 |
Síla: 41.594
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 217 | 18.906 | |
PK Polouvsí | 558 | 1.438 | |
TOP ORLOVÁ | 228 | 21.250 |
Síla: 40.907
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Hrabyně | 291 | 11.875 | |
PAK Albrechtice | 285 | 15.688 | |
PC Hrabyně | 302 | 13.344 |
Síla: 37.625
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 232 | 16.938 | |
KLIP Litovel | 220 | 20.688 | |
Lenka Konšelová | - | - | - |
Síla: 35.939
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. SBPK | 201 | 16.720 | |
1. SBPK | 196 | 16.532 | |
1. KPK Vrchlabí | 492 | 2.688 |
Síla: 35.047
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PAK Albrechtice | 309 | 10.891 | |
PAK Albrechtice | 269 | 15.766 | |
PAK Albrechtice | 347 | 8.391 |
Síla: 31.501
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Orel Řečkovice | 236 | 16.500 | |
Orel Řečkovice | 371 | 8.251 | |
1. SBPK | 396 | 6.750 |
Síla: 30.938
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PEBEK | 265 | 8.313 | |
PEBEK | 265 | 8.313 | |
Bedřichovický pétanque club 2016 | 206 | 14.313 |
Síla: 25.875
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 370 | 6.938 | |
SKP Hranice VI.-Valšovice | 250 | 18.938 | |
Tomáš Bílek | - | - | - |
Síla: 15.172
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 248 | 15.172 | |
Alois Maniš | - | - | - |
Eva Manišová | - | - | - |
Síla: 14.938
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Hranice VI.-Valšovice | 528 | 1.688 | |
SKP Hranice VI.-Valšovice | 398 | 6.313 | |
SKP Hranice VI.-Valšovice | 386 | 6.938 |
Síla: 1.313
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SOKOL STAŘÍČ | 553 | 1.313 | |
Kohutová Jana | - | - | - |
Kozelský Martin | - | - | - |
Xxx | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petr Mastný | - | - | - |
Miroslav Jaška | - | - | - |
Martin Kusák | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Barvínek Petr, Brno | - | - | - |
Barvinková Jana | - | - | - |
Hansgutová Marcela | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Vlasta Šušorová (SVK804) | - | - | - |
Mária Kolníková (SVK807) | - | - | - |
Irena Mareková (SVK58) | - | - | - |
... | - | - | - |
Limit přihlášek
Přihlášení nad touto „čárou“ se vešli do limitu týmů pro tento turnaj. Týmy pod „čarou“ mohou být po ukončení registrace vymazány.
Síla: 65
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Lukáš Tomka (SVK 140) | - | - | 35 |
Martin Ševček (SVK 41) | - | - | 30 |
doplnim | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
--- | - | - | - |
Eva Blažejová | - | - | - |
---hledám776599449 | - | - | - |