
Terezín
Typ turnaje
trojice
Kategorie
Regional – koule bez homologace
Počet přihlášených
Kvalita turnaje
...
Bonus pro vítěze
0
Síla: 162.250
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 3 | 58.500 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 2 | 54.500 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 21 | 49.250 |
Síla: 140
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 12 | 50.875 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 16 | 52.500 | |
| PCBD | 48 | 36.625 |
Síla: 130.813
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Přítkov | 13 | 57 | |
| CdP Loděnice | 96 | 35.438 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 17 | 38.375 |
Síla: 130.125
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Carreau Brno | 9 | 45.750 | |
| Carreau Brno | 37 | 30.875 | |
| PLUK Jablonec | 10 | 53.500 |
Síla: 112.125
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PSK Jihlava | 57 | 40.250 | |
| PSK Jihlava | 53 | 38.500 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 38 | 33.375 |
Síla: 103.375
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| CdP Loděnice | 39 | 39.625 | |
| FENYX Adamov | 118 | 26.500 | |
| CdP Loděnice | 43 | 37.250 |
Síla: 99.875
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SK Sahara Vědomice | 40 | 42 | |
| SK Sahara Vědomice | 126 | 30 | |
| PKT Velký Šanc | 120 | 27.875 |
Síla: 99
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| CdP Loděnice | 101 | 27.875 | |
| Petank Club Praha | 104 | 32.125 | |
| Petank Club Praha | 52 | 39 |
Síla: 98.125
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PEK Stolín | 131 | 23 | |
| PEK Stolín | 50 | 31.875 | |
| PEK Stolín | 23 | 43.250 |
Síla: 91.656
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| HRODE Krumsín | 98 | 33.625 | |
| PCBD | 86 | 26.532 | |
| TOP ORLOVÁ | 59 | 31.500 |
Síla: 90.125
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKP Kulová osma | 76 | 25.344 | |
| SK Sahara Vědomice | 35 | 37.500 | |
| SKP Kulová osma | 64 | 27.281 |
Síla: 84.125
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Sport Kolín, z.s. | 82 | 31.250 | |
| Sport Kolín, z.s. | 73 | 28.125 | |
| FENYX Adamov | 119 | 24.750 |
Síla: 78.001
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 42 | 37.875 | |
| Petank Club Praha | 85 | 30.438 | |
| Petank Club Praha | 270 | 9.688 |
Síla: 77.782
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 110 | 27.656 | |
| CdP Loděnice | 99 | 24.532 | |
| CdP Loděnice | 75 | 25.594 |
Síla: 67.688
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 217 | 18.313 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 5 | 46.875 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 459 | 2.500 |
Síla: 65.656
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Hrabyně | 158 | 23.813 | |
| PC Hrabyně | 160 | 21.500 | |
| HAVAJ CB | 112 | 20.344 |
Síla: 62.313
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 152 | 20.531 | |
| PC Přítkov | 121 | 23.375 | |
| Petank Club Praha | 154 | 18.406 |
Síla: 61.813
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 136 | 18.719 | |
| Petank Club Praha | 216 | 18.094 | |
Peter Anger (SVK603) | - | - | 25 |
Síla: 61.064
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PK Polouvsí | 194 | 19.156 | |
| 1. SBPK | 151 | 21.875 | |
| 1. SBPK | 153 | 20.032 |
Síla: 60.563
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| UBU - United Balls of Únětice | 97 | 33.125 | |
| SKP Řepy | 105 | 27.438 | |
Marcela Filová | - | - | - |
Síla: 59.563
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| HRODE Krumsín | 133 | 23.125 | |
| HRODE Krumsín | 193 | 21.126 | |
| HRODE Krumsín | 200 | 15.313 |
Síla: 58.969
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SK Sahara Vědomice | 68 | 28.688 | |
| SK Sahara Vědomice | 156 | 18.282 | |
| SK Sahara Vědomice | 209 | 12 |
Síla: 58.188
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Varan Karlovy Vary | 36 | 40.125 | |
| PPA POZORKA | 258 | 13.563 | |
| PPA POZORKA | 472 | 4.500 |
Síla: 55.407
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| UBU - United Balls of Únětice | 147 | 19.594 | |
| SKP Řepy | 190 | 20.407 | |
| PC Mimo Done Nymburk | 195 | 15.407 |
Síla: 50.563
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. SBPK | 219 | 15.781 | |
| 1. SBPK | 205 | 15.781 | |
| PK Polouvsí | 182 | 19 |
Síla: 50.313
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PO Chotěboř | 137 | 20.344 | |
| PO Chotěboř | 162 | 16.281 | |
| PO Chotěboř | 248 | 13.688 |
Síla: 50
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Alena Klimešová (SVK766) | - | - | 25 |
Mária Šurková | - | - | - |
Jozef Lazík (SVK767) | - | - | 25 |
Síla: 48.501
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PKT Velký Šanc | 115 | 23.063 | |
| PKT Velký Šanc | 167 | 15.063 | |
| Sokol Kostomlaty | 308 | 10.375 |
Síla: 46.625
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PSK Jihlava | 296 | 10.406 | |
| PO Chotěboř | 164 | 19.344 | |
| PSK Jihlava | 252 | 16.875 |
Síla: 44.938
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PAK Albrechtice | 264 | 17.250 | |
| PAK Albrechtice | 90 | 27.688 | |
Biel Bogus | - | - | - |
Síla: 30
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
1 pořadatel | - | - | 30 |
Síla: 30
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
2 pořadatel | - | - | 30 |
Síla: 30
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
3 pořadatel | - | - | 30 |
Síla: 20.094
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKP Řepy | 174 | 20.094 | |
... | - | - | - |
Síla: 0
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Dariusz Przybylski | - | - | - |
Sebastian Banaszek | - | - | - |
Przemysław Banaszek | - | - | - |
Síla: 0
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Mariusz Suska PL | - | - | - |
Michał Wolak | - | - | - |
Andrzej Gostkowski | - | - | - |
Síla: 0
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Adam Wroblewski | - | - | - |
Marek Kurzynka | - | - | - |
Stanislav Lichorobiec | - | - | - |
Limit přihlášek
Přihlášení nad touto „čárou“ se vešli do limitu týmů pro tento turnaj. Týmy pod „čarou“ mohou být po ukončení registrace vymazány.
Síla: 20.984
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Sport Kolín, z.s. | 262 | 10.094 | |
| Sport Kolín, z.s. | 348 | 5.625 | |
| Sport Kolín, z.s. | 345 | 5.266 |
Síla: 35.672
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKK Mladá Boleslav | 275 | 13.344 | |
| SKK Mladá Boleslav | 210 | 14.094 | |
| SKK Mladá Boleslav | 320 | 8.234 |
Síla: 34.235
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Sport Kolín, z.s. | 192 | 15.469 | |
| Sport Kolín, z.s. | 236 | 13.188 | |
| Sport Kolín, z.s. | 342 | 5.578 |
Síla: 118.063
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 19 | 41.500 | |
| PEK Stolín | 7 | 49 | |
| PEK Stolín | 71 | 27.563 |
Síla: 16.563
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. SBPK | 203 | 16.563 | |
776 599 449 | - | - | - |