Loděnice
Typ turnaje
trojice
Kategorie
Regional – koule bez homologace
Účastníků
48
Kvalita turnaje
...
Bonus
1. místo
Body: 288.180
Post. body: 6
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 13 | 0 | |
Carreau Brno | 6 | 0 | |
Matej Krajčovič (SVK456) | - | - | 35 |
2. místo
Body: 240.150
Post. body: 5
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Varan Karlovy Vary | 65 | 0 | |
CdP Loděnice | 7 | 0 | |
Varan Karlovy Vary | 12 | 0 |
3. místo
Body: 216.135
Post. body: 4.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Sport Kolín, z.s. | 78 | 0 | |
FENYX Adamov | 79 | 0 | |
POP Praha | 76 | 0 |
4. místo
Body: 192.120
Post. body: 4
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 130 | 0 | |
PC Sokol LIPNÍK | 28 | 0 | |
PC Sokol LIPNÍK | 38 | 0 |
5. místo
Body: 180.113
Post. body: 3.750
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Damníkov | 20 | 0 | |
PK Polouvsí | 52 | 0 | |
1. KPK Vrchlabí | 134 | 0 |
6. místo
Body: 168.105
Post. body: 3.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Damníkov | 45 | 0 | |
PSK Jihlava | 51 | 0 | |
PSK Jihlava | 50 | 0 |
7. místo
Body: 156.098
Post. body: 3.250
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 89 | 0 | |
1. KPK Vrchlabí | 73 | 0 | |
1. KPK Vrchlabí | 169 | 0 |
8. místo
Body: 144.090
Post. body: 3
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 115 | 0 | |
FRAPECO | 132 | 0 | |
FRAPECO | 112 | 0 |
9. místo
Body: 138.086
Post. body: 2.875
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 5 | 0 | |
1. KPK Vrchlabí | 18 | 0 | |
1. KPK Vrchlabí | 1 | 0 |
10. místo
Body: 132.083
Post. body: 2.750
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 9 | 0 | |
PEK Stolín | 19 | 0 | |
1. KPK Vrchlabí | 140 | 0 |
11. místo
Body: 126.079
Post. body: 2.625
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PO Chotěboř | 212 | 0 | |
PO Chotěboř | 198 | 0 | |
PO Chotěboř | 182 | 0 |
12. místo
Body: 120.075
Post. body: 2.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 40 | 0 | |
Petank Club Praha | 53 | 0 | |
Petank Club Praha | 200 | 0 |
13. místo
Body: 114.071
Post. body: 2.375
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HAVAJ CB | 14 | 0 | |
PLUK Jablonec | 2 | 0 | |
PLUK Jablonec | 23 | 0 |
14. místo
Body: 108.068
Post. body: 2.250
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 97 | 0 | |
PCBD | 114 | 0 | |
CdP Loděnice | 103 | 0 |
15. místo
Body: 102.064
Post. body: 2.125
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Řepy | 177 | 0 | |
SK Sahara Vědomice | 180 | 0 | |
SK Sahara Vědomice | 247 | 0 |
16. místo
Body: 96.060
Post. body: 2
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PCFT Sokoleč | 446 | 0 | |
PCFT Sokoleč | 411 | 0 | |
PCFT Sokoleč | 471 | 0 |
17. místo
Body: 93.058
Post. body: 1.938
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Kulová osma | 71 | 0 | |
SK Sahara Vědomice | 56 | 0 | |
SKP Kulová osma | 59 | 0 |
18. místo
Body: 90.056
Post. body: 1.875
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 49 | 0 | |
PKT Velký Šanc | 119 | 0 | |
CdP Loděnice | 58 | 0 |
19. místo
Body: 87.054
Post. body: 1.813
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 90 | 0 | |
SK Sahara Vědomice | 37 | 0 | |
HAVAJ CB | 87 | 0 |
20. místo
Body: 84.053
Post. body: 1.750
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 86 | 0 | |
HRODE Krumsín | 128 | 0 | |
HRODE Krumsín | 106 | 0 |
22. místo
Body: 78.049
Post. body: 1.625
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
UBU - United Balls of Únětice | 82 | 0 | |
SKP Řepy | 88 | 0 | |
PC Přítkov | 135 | 0 |
23. místo
Body: 75.047
Post. body: 1.563
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
JAPKO | 93 | 0 | |
Petank Club Praha | 107 | 0 | |
PK 1293 Vojnův Městec | 136 | 0 |
24. místo
Body: 72.045
Post. body: 1.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HAVAJ CB | 100 | 0 | |
Orel Řečkovice | 35 | 0 | |
Veronika Slobodová (AUT) | - | - | 30 |
25. místo
Body: 69.043
Post. body: 1.438
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 29 | 0 | |
PC Přítkov | 8 | 0 | |
Jan Valenz | - | - | 0 |
26. místo
Body: 66.041
Post. body: 1.375
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 168 | 0 | |
Petank Club Praha | 167 | 0 | |
Petank Club Praha | 381 | 0 |
27. místo
Body: 63.039
Post. body: 1.313
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 164 | 0 | |
PK Polouvsí | 84 | 0 | |
PK Polouvsí | 150 | 0 |
28. místo
Body: 60.038
Post. body: 1.250
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Mimo Done Nymburk | 241 | 0 | |
PC Mimo Done Nymburk | 75 | 0 | |
PC Sokol LIPNÍK | 27 | 0 |
31. místo
Body: 51.032
Post. body: 1.063
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 174 | 0 | |
SKP Řepy | 171 | 0 | |
Sport Kolín, z.s. | 105 | 0 |
32. místo
Body: 48.030
Post. body: 1
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 69 | 0 | |
SK Sahara Vědomice | 158 | 0 | |
SKP Kulová osma | 196 | 0 |
33. místo
Body: 46.529
Post. body: 0.969
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 42 | 0 | |
1. KPK Vrchlabí | 22 | 0 | |
CdP Loděnice | 43 | 0 |
34. místo
Body: 45.028
Post. body: 0.938
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 151 | 0 | |
PK Polouvsí | 248 | 0 | |
PSK Jihlava | 233 | 0 |
35. místo
Body: 43.527
Post. body: 0.906
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKK Mladá Boleslav | 210 | 0 | |
SKK Mladá Boleslav | 228 | 0 | |
SKK Mladá Boleslav | 190 | 0 |
36. místo
Body: 42.026
Post. body: 0.875
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC SOKOL PP Hr. Králové | 123 | 0 | |
PC SOKOL PP Hr. Králové | 127 | 0 | |
SKMZ Sport | 295 | 0 |
37. místo
Body: 40.525
Post. body: 0.844
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
UBU - United Balls of Únětice | 139 | 0 | |
UBU - United Balls of Únětice | 156 | 0 | |
PC Sokol LIPNÍK | 98 | 0 |
38. místo
Body: 39.024
Post. body: 0.813
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Grébovka | 183 | 0 | |
Jakub Tichý | - | - | 0 |
Tereza Kremlíková | - | - | 0 |
39. místo
Body: 37.523
Post. body: 0.781
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 155 | 0 | |
HRODE Krumsín | 176 | 0 | |
HRODE Krumsín | 275 | 0 |
41. místo
Body: 34.522
Post. body: 0.719
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PKT Velký Šanc | 109 | 0 | |
PKT Velký Šanc | 186 | 0 | |
PKT Velký Šanc | 101 | 0 |
42. místo
Body: 33.021
Post. body: 0.688
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Sport Kolín, z.s. | 172 | 0 | |
SKP Řepy | 201 | 0 | |
SKP Řepy | 206 | 0 |
43. místo
Body: 31.520
Post. body: 0.656
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. SBPK | 208 | 0 | |
SKP Kulová osma | 279 | 0 | |
František Kožený | - | - | 0 |
44. místo
Body: 30.019
Post. body: 0.625
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
FENYX Adamov | 124 | 0 | |
FENYX Adamov | 122 | 0 | |
TOP ORLOVÁ | 68 | 0 |
45. místo
Body: 28.518
Post. body: 0.594
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Mimo Done Nymburk | 281 | 0 | |
PC Mimo Done Nymburk | 341 | 0 | |
PC Mimo Done Nymburk | 221 | 0 |
46. místo
Body: 27.017
Post. body: 0.563
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Hrdinková Naďa (SKP Řepy) | - | - | 0 |
Lišková Jiřina (SKP Řepy) | - | - | 0 |
Irena Christovová (SKP Řepy) | - | - | 0 |
47. místo
Body: 25.516
Post. body: 0.531
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Cibulková Jana SKP ŘEPY | - | - | 0 |
Lišková Jana - SKP Řepy | - | - | 0 |
Linková Eva SKP ŘEPY | - | - | 0 |
48. místo
Body: 24.015
Post. body: 0.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
UBU - United Balls of Únětice | 350 | 0 | |
SKP Kulová osma | 321 | 0 | |
Helena Jeroušková | - | - | 0 |