Loděnice
Typ turnaje
trojice
Kategorie
Regional – koule bez homologace
Účastníků
48
Kvalita turnaje
...
Bonus
1. místo
Body: 288.180
Post. body: 6
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 21 | 0 | |
| Carreau Brno | 4 | 0 | |
Matej Krajčovič (SVK 456) | - | - | 35 |
2. místo
Body: 240.150
Post. body: 5
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Varan Karlovy Vary | 36 | 0 | |
| CdP Loděnice | 18 | 0 | |
| Varan Karlovy Vary | 6 | 0 |
3. místo
Body: 216.135
Post. body: 4.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Sport Kolín, z.s. | 75 | 0 | |
| FENYX Adamov | 64 | 0 | |
| POP Praha | 87 | 0 |
4. místo
Body: 192.120
Post. body: 4
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| CdP Loděnice | 150 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 33 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 38 | 0 |
5. místo
Body: 180.113
Post. body: 3.750
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Damníkov | 15 | 0 | |
| PK Polouvsí | 54 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 107 | 0 |
6. místo
Body: 168.105
Post. body: 3.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Damníkov | 30 | 0 | |
| PSK Jihlava | 55 | 0 | |
| PSK Jihlava | 53 | 0 |
7. místo
Body: 156.098
Post. body: 3.250
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 65 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 92 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 229 | 0 |
8. místo
Body: 144.090
Post. body: 3
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| CdP Loděnice | 102 | 0 | |
| FRAPECO | 114 | 0 | |
| FRAPECO | 169 | 0 |
9. místo
Body: 138.086
Post. body: 2.875
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Carreau Brno | 8 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 3 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 2 | 0 |
10. místo
Body: 132.083
Post. body: 2.750
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 5 | 0 | |
| PEK Stolín | 9 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 74 | 0 |
11. místo
Body: 126.079
Post. body: 2.625
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PO Chotěboř | 158 | 0 | |
| PO Chotěboř | 130 | 0 | |
| PO Chotěboř | 242 | 0 |
12. místo
Body: 120.075
Post. body: 2.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 47 | 0 | |
| Petank Club Praha | 60 | 0 | |
| Petank Club Praha | 228 | 0 |
13. místo
Body: 114.071
Post. body: 2.375
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| HAVAJ CB | 28 | 0 | |
| PLUK Jablonec | 12 | 0 | |
| PLUK Jablonec | 26 | 0 |
14. místo
Body: 108.068
Post. body: 2.250
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| CdP Loděnice | 100 | 0 | |
| PCBD | 81 | 0 | |
| CdP Loděnice | 73 | 0 |
15. místo
Body: 102.064
Post. body: 2.125
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKP Řepy | 189 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 176 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 213 | 0 |
16. místo
Body: 96.060
Post. body: 2
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PCFT Sokoleč | 397 | 0 | |
| PCFT Sokoleč | 366 | 0 | |
| PCFT Sokoleč | 486 | 0 |
17. místo
Body: 93.058
Post. body: 1.938
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKP Kulová osma | 72 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 35 | 0 | |
| SKP Kulová osma | 61 | 0 |
18. místo
Body: 90.056
Post. body: 1.875
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| CdP Loděnice | 39 | 0 | |
| PKT Velký Šanc | 135 | 0 | |
| CdP Loděnice | 42 | 0 |
19. místo
Body: 87.054
Post. body: 1.813
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SK Sahara Vědomice | 152 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 40 | 0 | |
| HAVAJ CB | 111 | 0 |
20. místo
Body: 84.053
Post. body: 1.750
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 109 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 136 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 97 | 0 |
22. místo
Body: 78.049
Post. body: 1.625
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| UBU - United Balls of Únětice | 98 | 0 | |
| SKP Řepy | 104 | 0 | |
| PC Přítkov | 121 | 0 |
23. místo
Body: 75.047
Post. body: 1.563
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| JAPKO | 52 | 0 | |
| Petank Club Praha | 80 | 0 | |
| PK 1293 Vojnův Městec | 126 | 0 |
24. místo
Body: 72.045
Post. body: 1.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| NPK | 91 | 0 | |
| Orel Řečkovice | 46 | 0 | |
Veronika Slobodová (AT1064) | - | - | 30 |
25. místo
Body: 69.043
Post. body: 1.438
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PK Polouvsí | 24 | 0 | |
| PC Přítkov | 11 | 0 | |
Jan Valenz | - | - | 0 |
26. místo
Body: 66.041
Post. body: 1.375
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 155 | 0 | |
| Petank Club Praha | 154 | 0 | |
| Petank Club Praha | 273 | 0 |
27. místo
Body: 63.039
Post. body: 1.313
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PK Polouvsí | 142 | 0 | |
| PK Polouvsí | 78 | 0 | |
| PK Polouvsí | 132 | 0 |
28. místo
Body: 60.038
Post. body: 1.250
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Mimo Done Nymburk | 340 | 0 | |
| PC Mimo Done Nymburk | 50 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 17 | 0 |
31. místo
Body: 51.032
Post. body: 1.063
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 116 | 0 | |
| SKP Řepy | 164 | 0 | |
| Sport Kolín, z.s. | 85 | 0 |
32. místo
Body: 48.030
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SK Sahara Vědomice | 138 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 205 | 0 | |
| SKP Kulová osma | 161 | 0 |
33. místo
Body: 46.529
Post. body: 0.969
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| CdP Loděnice | 41 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 22 | 0 | |
| CdP Loděnice | 68 | 0 |
34. místo
Body: 45.028
Post. body: 0.938
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PK Polouvsí | 139 | 0 | |
| PK Polouvsí | 222 | 0 | |
| PSK Jihlava | 264 | 0 |
35. místo
Body: 43.527
Post. body: 0.906
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKK Mladá Boleslav | 197 | 0 | |
| SKK Mladá Boleslav | 210 | 0 | |
| SKK Mladá Boleslav | 167 | 0 |
36. místo
Body: 42.026
Post. body: 0.875
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC SOKOL PP Hr. Králové | 156 | 0 | |
| Petank Club Praha | 106 | 0 | |
| SKMZ Sport | 289 | 0 |
37. místo
Body: 40.525
Post. body: 0.844
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| UBU - United Balls of Únětice | 128 | 0 | |
| UBU - United Balls of Únětice | 140 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 103 | 0 |
38. místo
Body: 39.024
Post. body: 0.813
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Grébovka | 183 | 0 | |
Jakub Tichý | - | - | 0 |
Tereza Kremlíková | - | - | 0 |
39. místo
Body: 37.523
Post. body: 0.781
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| HRODE Krumsín | 133 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 202 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 206 | 0 |
41. místo
Body: 34.522
Post. body: 0.719
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PKT Velký Šanc | 113 | 0 | |
| PKT Velký Šanc | 166 | 0 | |
| PKT Velký Šanc | 112 | 0 |
42. místo
Body: 33.021
Post. body: 0.688
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Sport Kolín, z.s. | 195 | 0 | |
| SKP Řepy | 221 | 0 | |
| SKP Řepy | 203 | 0 |
43. místo
Body: 31.520
Post. body: 0.656
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. SBPK | 209 | 0 | |
| SKP Kulová osma | 279 | 0 | |
František Kožený | - | - | 0 |
44. místo
Body: 30.019
Post. body: 0.625
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| FENYX Adamov | 118 | 0 | |
| FENYX Adamov | 117 | 0 | |
| TOP ORLOVÁ | 57 | 0 |
45. místo
Body: 28.518
Post. body: 0.594
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Mimo Done Nymburk | 287 | 0 | |
| PC Mimo Done Nymburk | 347 | 0 | |
| PC Mimo Done Nymburk | 186 | 0 |
46. místo
Body: 27.017
Post. body: 0.563
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Hrdinková Naďa (SKP Řepy) | - | - | 0 |
Lišková Jiřina (SKP Řepy) | - | - | 0 |
Irena Christovová (SKP Řepy) | - | - | 0 |
47. místo
Body: 25.516
Post. body: 0.531
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Cibulková Jana SKP ŘEPY | - | - | 0 |
Lišková Jana - SKP Řepy | - | - | 0 |
Linková Eva SKP ŘEPY | - | - | 0 |
48. místo
Body: 24.015
Post. body: 0.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| UBU - United Balls of Únětice | 311 | 0 | |
| SKP Kulová osma | 282 | 0 | |
Helena Jeroušková | - | - | 0 |