Poděbrady - Kolonáda
Typ turnaje
jednotlivci
Kategorie
Regional – koule bez homologace
Počet přihlášených
Kvalita turnaje
...
Bonus pro vítěze
0
Číslo | Jméno | Klub | V žebříčku | Síla | Čas registrace | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PC Sokol LIPNÍK | 3 | 62.500 | 23/07/25 00:01 |
2 | Carreau Brno | 8 | 56.750 | 23/07/25 00:00 |
3 | 1. KPK Vrchlabí | 15 | 56.500 | 23/07/25 07:44 |
4 | PC Sokol LIPNÍK | 14 | 53 | 23/07/25 00:01 |
5 | PLUK Jablonec | 7 | 52.250 | 02/07/25 17:42 |
6 | 1. KPK Vrchlabí | 22 | 51.500 | 23/07/25 05:32 |
7 | PC Sokol LIPNÍK | 18 | 50.250 | 23/07/25 07:26 |
8 | PC Sokol LIPNÍK | 10 | 45.250 | 23/07/25 07:21 |
9 | PLUK Jablonec | 24 | 41.250 | 02/07/25 17:42 |
10 | 1. KPK Vrchlabí | 39 | 41.063 | 23/07/25 07:07 |
11 | 1. KPK Vrchlabí | 20 | 40.375 | 23/07/25 07:18 |
12 | PK Polouvsí | 26 | 39.625 | 23/07/25 00:00 |
13 | Carreau Brno | 13 | 39.500 | 23/07/25 00:01 |
14 | PSK Jihlava | 47 | 38.750 | 23/07/25 07:33 |
15 | PSK Jihlava | 45 | 38 | 23/07/25 07:29 |
16 | PC Sokol LIPNÍK | 30 | 37.375 | 23/07/25 07:21 |
17 | PK Polouvsí | 53 | 37.125 | 23/07/25 00:00 |
18 | PAK Albrechtice | 28 | 36.375 | 23/07/25 07:57 |
19 | CdP Loděnice | 49 | 34.375 | 23/07/25 05:31 |
20 | PC Mimo Done Nymburk | 69 | 32.313 | 23/07/25 07:07 |
21 | HRODE Krumsín | 99 | 32.125 | 23/07/25 03:11 |
22 | 1. KPK Vrchlabí | 129 | 30.688 | 23/07/25 05:30 |
23 | PK Polouvsí | 76 | 29.938 | 23/07/25 00:00 |
24 | PAK Albrechtice | 64 | 29.250 | 23/07/25 07:57 |
25 | PLUK Jablonec | 35 | 28.625 | 02/07/25 17:42 |
26 | JAPKO | 92 | 27.563 | 23/07/25 00:03 |
27 | UBU - United Balls of Únětice | 84 | 26.563 | 23/07/25 06:39 |
28 | PK Polouvsí | 150 | 26.281 | 23/07/25 00:01 |
29 | SKP Řepy | 91 | 25.688 | 23/07/25 06:38 |
30 | FRAPECO | 130 | 24.718 | 23/07/25 00:02 |
31 | JAPKO | 83 | 22.719 | 23/07/25 00:01 |
32 | Sokol Kostomlaty | 138 | 22.126 | 23/07/25 00:00 |
33 | PK Polouvsí | 157 | 21.531 | 23/07/25 00:01 |
34 | SKP Řepy | 170 | 20.563 | 23/07/25 00:12 |
35 | Sokol Kostomlaty | 122 | 19.750 | 23/07/25 00:00 |
36 | PC Sokol LIPNÍK | 115 | 19 | 23/07/25 05:16 |
37 | JAPKO | 141 | 18.875 | 23/07/25 00:00 |
38 | SK Sahara Vědomice | 177 | 18.720 | 23/07/25 00:03 |
39 | Petank Club Praha | 161 | 18.625 | 23/07/25 00:04 |
40 | Petank Club Praha | 160 | 18.063 | 23/07/25 00:04 |
41 | PC SOKOL PP Hr. Králové | 227 | 16.547 | 23/07/25 00:00 |
42 | SKP Řepy | 195 | 15.719 | 23/07/25 00:01 |
43 | Petank Club Praha | 174 | 15.376 | 23/07/25 00:01 |
44 | 1. SBPK | 215 | 15.345 | 23/07/25 05:44 |
45 | PC Mimo Done Nymburk | 216 | 14.642 | 02/07/25 17:42 |
46 | SKP Řepy | 196 | 14.157 | 23/07/25 00:02 |
47 | Petank Club Praha | 245 | 13.251 | 23/07/25 00:02 |
48 | SKP Kulová osma | 275 | 11.938 | 23/07/25 05:31 |
49 | PC Mimo Done Nymburk | 188 | 11.798 | 02/07/25 17:42 |
50 | SK Sahara Vědomice | 242 | 10.281 | 23/07/25 00:03 |
51 | POP Praha | 269 | 8.829 | 23/07/25 05:32 |
52 | PC Mimo Done Nymburk | 259 | 8.719 | 02/07/25 17:42 |
53 | PC Mimo Done Nymburk | 279 | 7.375 | 02/07/25 17:42 |
54 | 1. KPK Vrchlabí | 280 | 6.938 | 23/07/25 05:31 |
55 | PC Mimo Done Nymburk | 290 | 5.532 | 02/07/25 17:42 |
56 | 1. KPK Vrchlabí | 404 | 4.500 | 23/07/25 05:31 |
57 | SK Sahara Vědomice | 391 | 4.251 | 02/07/25 17:42 |
58 | PSK Jihlava | 448 | 4.250 | 23/07/25 07:29 |
59 | 1. KPK Vrchlabí | 430 | 3.938 | 23/07/25 05:30 |
60 | PC Mimo Done Nymburk | - | 2.690 | 02/07/25 17:42 |
61 | PC Mimo Done Nymburk | 599 | 0.438 | 02/07/25 17:42 |
62 | PC Mimo Done Nymburk | - | 0 | 02/07/25 17:42 |
63 | Tereza Valošková | - | - | - | 23/07/25 00:00 |
64 | František Kožený | - | - | - | 23/07/25 00:02 |
Limit přihlášek
Přihlášení nad touto „čárou“ se vešli do limitu týmů pro tento turnaj. Týmy pod „čarou“ mohou být po ukončení registrace vymazány.
Číslo | Jméno | Klub | V žebříčku | Síla | Čas registrace | |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | PAK Albrechtice | 57 | 30.750 | 23/07/25 07:57 | N |
66 | PC SOKOL PP Hr. Králové | 200 | 15.626 | 23/07/25 08:25 | N |
67 | FRAPECO | 178 | 14.594 | 23/07/25 09:29 | N |
68 | PEK Stolín | 81 | 30.001 | 23/07/25 11:47 | N |
69 | 1. KPK Vrchlabí | 163 | 23.188 | 23/07/25 20:07 | N |
70 | 1. KPK Vrchlabí | 440 | 4.156 | 23/07/25 20:09 | N |
71 | Štěpánová Valerie | - | - | - | 23/07/25 20:11 | N |
72 | 1. KPK Vrchlabí | 102 | 27.251 | 24/07/25 01:00 | N |
73 | Matej Krajčovič (SVK 456) | - | - | 35 | 24/07/25 06:51 | N |
74 | PC Damníkov | 19 | 48.750 | 24/07/25 08:36 | N |
75 | PC Damníkov | 42 | 37.750 | 24/07/25 08:36 | N |
76 | Sport Kolín, z.s. | 165 | 18.220 | 24/07/25 11:40 | N |
77 | Sport Kolín, z.s. | 193 | 16.064 | 24/07/25 11:42 | N |
78 | PEK Stolín | 78 | 28.563 | 24/07/25 19:48 | N |
79 | PC Sokol Velim | 257 | 11.703 | 26/07/25 10:31 | N |
80 | SKK Mladá Boleslav | 304 | 10.563 | 29/07/25 14:27 | N |
81 | SKP Řepy | 173 | 20.282 | 12/08/25 13:05 | N |