Vědomice
Typ turnaje
trojice
Kategorie
Prestige
Počet přihlášených
Kvalita turnaje
...
Bonus pro vítěze
150
Síla: 167.750
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 14 | 53 | |
PLUK Jablonec | 7 | 52.250 | |
PC Sokol LIPNÍK | 3 | 62.500 |
Síla: 155.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 6 | 51.375 | |
1. KPK Vrchlabí | 12 | 52.875 | |
Varan Karlovy Vary | 11 | 51.250 |
Síla: 132.375
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 40 | 35.125 | |
Carreau Brno | 5 | 47 | |
PC Sokol LIPNÍK | 18 | 50.250 |
Síla: 125.313
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 17 | 33.063 | |
PC Sokol LIPNÍK | 23 | 37.250 | |
1. KPK Vrchlabí | 1 | 55 |
Síla: 122.250
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Damníkov | 19 | 48.750 | |
HRODE Krumsín | 51 | 35.750 | |
PC Damníkov | 42 | 37.750 |
Síla: 118.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 15 | 56.500 | |
CdP Loděnice | 49 | 34.375 | |
1. KPK Vrchlabí | 135 | 27.625 |
Síla: 117.625
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 10 | 45.250 | |
PC Sokol LIPNÍK | 30 | 37.375 | |
Matej Krajčovič (SVK 456) | - | - | 35 |
Síla: 113.688
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 44 | 39.438 | |
CdP Loděnice | 46 | 38.625 | |
CdP Loděnice | 54 | 35.625 |
Síla: 111.688
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 25 | 35.688 | |
PAK Albrechtice | 28 | 36.375 | |
PK Polouvsí | 26 | 39.625 |
Síla: 110.469
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 22 | 51.500 | |
1. KPK Vrchlabí | 20 | 40.375 | |
1. KPK Vrchlabí | 137 | 18.594 |
Síla: 109.750
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PSK Jihlava | 47 | 38.750 | |
PSK Jihlava | 45 | 38 | |
Orel Řečkovice | 87 | 33 |
Síla: 108.750
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PLUK Jablonec | 24 | 41.250 | |
PLUK Jablonec | 35 | 28.625 | |
HAVAJ CB | 9 | 38.875 |
Síla: 105.001
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Mimo Done Nymburk | 69 | 32.313 | |
1. KPK Vrchlabí | 39 | 41.063 | |
HRODE Krumsín | 110 | 31.625 |
Síla: 101.266
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Přítkov | 4 | 57 | |
Carreau Brno | 156 | 9.516 | |
Carreau Brno | 32 | 34.750 |
Síla: 97.751
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 111 | 21.750 | |
TOP ORLOVÁ | 31 | 40.500 | |
PC Sokol LIPNÍK | 34 | 35.500 |
Síla: 94.563
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 53 | 37.125 | |
SKP Kulová osma | 66 | 27.781 | |
SKP Kulová osma | 56 | 29.656 |
Síla: 90.031
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 52 | 30.157 | |
SK Sahara Vědomice | 72 | 25.625 | |
UBU - United Balls of Únětice | 93 | 34.250 |
Síla: 88.781
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
TOP ORLOVÁ | 59 | 33.500 | |
PK Polouvsí | 76 | 29.938 | |
PCBD | 107 | 25.344 |
Síla: 88.563
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Grébovka | 71 | 27.750 | |
Petank Club Praha | 36 | 38.813 | |
Grébovka | 146 | 22 |
Síla: 82.781
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PAK Albrechtice | 114 | 22.781 | |
PAK Albrechtice | 64 | 29.250 | |
PAK Albrechtice | 57 | 30.750 |
Síla: 81.532
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 48 | 39.313 | |
SK Sahara Vědomice | 60 | 26.563 | |
SK Sahara Vědomice | 153 | 15.657 |
Síla: 78.438
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PEK Stolín | 16 | 46.250 | |
PEK Stolín | 50 | 29.438 | |
1. KPK Vrchlabí | 311 | 2.750 |
Síla: 77.188
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 82 | 30.563 | |
KLIP Litovel | 187 | 22.906 | |
1. SBPK | 145 | 23.720 |
Síla: 76.437
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 86 | 24.531 | |
FRAPECO | 130 | 24.718 | |
FRAPECO | 105 | 27.188 |
Síla: 75.704
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Sport Kolín, z.s. | 183 | 19.641 | |
Sport Kolín, z.s. | 101 | 29.626 | |
Petank Club Praha | 125 | 26.438 |
Síla: 72.252
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 185 | 18.625 | |
FENYX Adamov | 123 | 23.814 | |
FENYX Adamov | 116 | 29.813 |
Síla: 65.125
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PPA POZORKA | 339 | 8.938 | |
Varan Karlovy Vary | 63 | 36.625 | |
PPA POZORKA | 251 | 19.563 |
Síla: 59.906
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PKT Velký Šanc | 112 | 23 | |
PKT Velký Šanc | 184 | 15.531 | |
PKT Velký Šanc | 119 | 21.375 |
Síla: 58.564
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
UBU - United Balls of Únětice | 155 | 19.250 | |
UBU - United Balls of Únětice | 179 | 16.563 | |
PC Sokol LIPNÍK | 89 | 22.751 |
Síla: 56.532
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 157 | 21.531 | |
PK Polouvsí | 150 | 26.281 | |
PC Mimo Done Nymburk | 259 | 8.719 |
Síla: 55.766
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 62 | 33.188 | |
Petank Club Praha | 139 | 19.172 | |
Petank Club Praha | 401 | 3.406 |
Síla: 55.314
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 108 | 27.063 | |
HAVAJ CB | 94 | 20.438 | |
PC Přítkov | 353 | 7.813 |
Síla: 54.565
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Řepy | 173 | 20.282 | |
Sport Kolín, z.s. | 165 | 18.220 | |
Sport Kolín, z.s. | 193 | 16.064 |
Síla: 52.002
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Sokol Kostomlaty | 138 | 22.126 | |
SKP Řepy | 196 | 14.157 | |
SKP Řepy | 195 | 15.719 |
Síla: 49.597
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. SBPK | 224 | 16.783 | |
1. SBPK | 218 | 16.658 | |
PK Polouvsí | 214 | 16.157 |
Síla: 49.531
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Přítkov | 418 | 4.469 | |
CdP Loděnice | 104 | 24.343 | |
CdP Loděnice | 98 | 20.719 |
Síla: 47.346
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 174 | 15.376 | |
Petank Club Praha | 245 | 13.251 | |
SK Sahara Vědomice | 177 | 18.720 |
Síla: 43.329
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 302 | 7.719 | |
Petank Club Praha | 267 | 9.610 | |
Petank Club Praha | 106 | 26.000 |
Síla: 40.017
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Řepy | 170 | 20.563 | |
PC Mimo Done Nymburk | 216 | 14.642 | |
PC Mimo Done Nymburk | 341 | 4.812 |
Síla: 32.125
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
UBU - United Balls of Únětice | 143 | 12.219 | |
1. KPK Vrchlabí | 95 | 19.906 | |
Georges Dalbigot (FR) | - | - | - |
Síla: 30.719
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKK Mladá Boleslav | 206 | 13.563 | |
SKK Mladá Boleslav | 481 | 2.906 | |
SKK Mladá Boleslav | 186 | 14.250 |
Síla: 29.532
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol Velim | 228 | 8.156 | |
PC Sokol Velim | 340 | 4.531 | |
PC Sokol Velim | 204 | 16.845 |
Síla: 28.031
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol Velim | 197 | 15.781 | |
PC Sokol Velim | 475 | 2.719 | |
PC Sokol Velim | 346 | 9.531 |
Síla: 26.782
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 161 | 18.625 | |
Petank Club Praha | - | - | |
SKP Kulová osma | 313 | 8.157 |
Síla: 26.672
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PKT Velký Šanc | 237 | 14.078 | |
Sokol Kostomlaty | 393 | 5.344 | |
Grébovka | 349 | 7.250 |
Síla: 22.531
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 336 | 8.906 | |
SK Sahara Vědomice | 337 | 8.906 | |
SK Sahara Vědomice | 314 | 4.719 |
Síla: 21.797
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKK Mladá Boleslav | 225 | 12.500 | |
SKK Mladá Boleslav | 386 | 5.766 | |
SKK Mladá Boleslav | 432 | 3.531 |
Síla: 18.375
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 375 | 2.688 | |
SK Sahara Vědomice | 329 | 5.406 | |
SK Sahara Vědomice | 242 | 10.281 |
Síla: 10.469
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 595 | 0.469 | |
Petank Club Praha | 299 | 10.000 | |
PC Sokol LIPNÍK | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Frank Hascha | - | - | - |
Mathias Beyer | - | - | - |
Kai Lübke | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Gabi Großpietsch | - | - | - |
Mathias Häusler | - | - | - |
Sabine Friedel | - | - | - |
--- | - | - | - |