Vědomice
Typ turnaje
trojice
Kategorie
Prestige
Účastníků
53
Kvalita turnaje
...
Bonus
150
1. místo
Body: 458.280
Post. body: 6
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 12 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 16 | 0 | |
| Varan Karlovy Vary | 6 | 0 |
2. místo
Body: 404.304
Post. body: 5
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SK Sahara Vědomice | 40 | 0 | |
| CdP Loděnice | 39 | 0 | |
| CdP Loděnice | 42 | 0 |
3. místo
Body: 376.018
Post. body: 4.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 5 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 25 | 0 | |
Matej Krajčovič (SVK 456) | - | - | 35 |
4. místo
Body: 347.732
Post. body: 4
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Damníkov | 15 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 69 | 0 | |
| PC Damníkov | 30 | 0 |
5. místo
Body: 332.290
Post. body: 3.750
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SK Sahara Vědomice | 35 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 68 | 0 | |
| UBU - United Balls of Únětice | 44 | 0 |
6. místo
Body: 316.849
Post. body: 3.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 3 | 0 | |
| CdP Loděnice | 41 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 107 | 0 |
7. místo
Body: 301.408
Post. body: 3.250
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 22 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 19 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 74 | 0 |
8. místo
Body: 285.967
Post. body: 3
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Mimo Done Nymburk | 50 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 31 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 108 | 0 |
9. místo
Body: 276.948
Post. body: 2.875
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Carreau Brno | 37 | 0 | |
| Carreau Brno | 8 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 21 | 0 |
10. místo
Body: 267.930
Post. body: 2.750
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PAK Albrechtice | 70 | 0 | |
| PAK Albrechtice | 79 | 0 | |
| PAK Albrechtice | 86 | 0 |
11. místo
Body: 258.911
Post. body: 2.625
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PEK Stolín | 9 | 0 | |
| PEK Stolín | 88 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 124 | 0 |
12. místo
Body: 249.892
Post. body: 2.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Frank Hascha | - | - | 0 |
Mathias Beyer | - | - | 0 |
Kai Lübke | - | - | 0 |
13. místo
Body: 240.874
Post. body: 2.375
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 58 | 0 | |
| Petank Club Praha | 82 | 0 | |
| Petank Club Praha | 224 | 0 |
15. místo
Body: 222.836
Post. body: 2.125
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PSK Jihlava | 55 | 0 | |
| PSK Jihlava | 53 | 0 | |
| Orel Řečkovice | 94 | 0 |
16. místo
Body: 213.818
Post. body: 2
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| UBU - United Balls of Únětice | 178 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 144 | 0 | |
Georges Dalbigot (FR) | - | - | 0 |
16. místo
Body: 213.818
Post. body: 2
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Carreau Brno | 7 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 17 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 2 | 0 |
17. místo
Body: 208.010
Post. body: 1.938
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 33 | 0 | |
| PAK Albrechtice | 27 | 0 | |
| PK Polouvsí | 24 | 0 |
18. místo
Body: 202.203
Post. body: 1.875
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 93 | 0 | |
| TOP ORLOVÁ | 32 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 38 | 0 |
19. místo
Body: 196.395
Post. body: 1.813
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PK Polouvsí | 54 | 0 | |
| SKP Kulová osma | 71 | 0 | |
| SKP Kulová osma | 61 | 0 |
20. místo
Body: 190.588
Post. body: 1.750
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PPA POZORKA | 210 | 0 | |
| Varan Karlovy Vary | 36 | 0 | |
| PPA POZORKA | 186 | 0 |
21. místo
Body: 184.781
Post. body: 1.688
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| TOP ORLOVÁ | 57 | 0 | |
| PK Polouvsí | 78 | 0 | |
| PCBD | 81 | 0 |
22. místo
Body: 178.973
Post. body: 1.625
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol Velim | 218 | 0 | |
| PC Sokol Velim | 322 | 0 | |
| PC Sokol Velim | 191 | 0 |
23. místo
Body: 173.166
Post. body: 1.563
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Přítkov | 400 | 0 | |
| CdP Loděnice | 100 | 0 | |
| CdP Loděnice | 72 | 0 |
24. místo
Body: 167.358
Post. body: 1.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PK Polouvsí | 184 | 0 | |
| FENYX Adamov | 118 | 0 | |
| FENYX Adamov | 117 | 0 |
25. místo
Body: 161.551
Post. body: 1.438
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PKT Velký Šanc | 112 | 0 | |
| PKT Velký Šanc | 166 | 0 | |
| PKT Velký Šanc | 113 | 0 |
28. místo
Body: 144.129
Post. body: 1.250
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 209 | 0 | |
| Petank Club Praha | 205 | 0 | |
| Petank Club Praha | 80 | 0 |
29. místo
Body: 138.321
Post. body: 1.188
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Grébovka | 99 | 0 | |
| Petank Club Praha | 47 | 0 | |
| Grébovka | 125 | 0 |
30. místo
Body: 132.514
Post. body: 1.125
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PLUK Jablonec | 26 | 0 | |
| PLUK Jablonec | 34 | 0 | |
| HAVAJ CB | 28 | 0 |
31. místo
Body: 126.707
Post. body: 1.063
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| UBU - United Balls of Únětice | 127 | 0 | |
| UBU - United Balls of Únětice | 140 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 103 | 0 |
32. místo
Body: 120.899
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SK Sahara Vědomice | 330 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 291 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 214 | 0 |
33. místo
Body: 116.697
Post. body: 0.969
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 14 | 0 | |
| PLUK Jablonec | 11 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 1 | 0 |
34. místo
Body: 112.496
Post. body: 0.938
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PK Polouvsí | 142 | 0 | |
| PK Polouvsí | 139 | 0 | |
| PC Mimo Done Nymburk | 337 | 0 |
35. místo
Body: 108.294
Post. body: 0.906
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Gabi Großpietsch | - | - | 0 |
Mathias Häusler | - | - | 0 |
Sabine Friedel | - | - | 0 |
--- | - | - | 0 |
36. místo
Body: 104.092
Post. body: 0.875
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| CdP Loděnice | 102 | 0 | |
| HAVAJ CB | 111 | 0 | |
| PC Přítkov | 316 | 0 |
37. místo
Body: 99.890
Post. body: 0.844
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SK Sahara Vědomice | 332 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 332 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 338 | 0 |
38. místo
Body: 95.689
Post. body: 0.813
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKP Řepy | 165 | 0 | |
| PC Mimo Done Nymburk | 192 | 0 | |
| PC Mimo Done Nymburk | 345 | 0 |
39. místo
Body: 91.487
Post. body: 0.781
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 155 | 0 | |
| Petank Club Praha | 360 | 0 | |
| SKP Kulová osma | 280 | 0 |
40. místo
Body: 87.285
Post. body: 0.750
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Sport Kolín, z.s. | 181 | 0 | |
| Sport Kolín, z.s. | 85 | 0 | |
| Petank Club Praha | 106 | 0 |
41. místo
Body: 83.083
Post. body: 0.719
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PKT Velký Šanc | 238 | 0 | |
| Sokol Kostomlaty | 288 | 0 | |
| Grébovka | 303 | 0 |
42. místo
Body: 78.881
Post. body: 0.688
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Přítkov | 10 | 0 | |
| Carreau Brno | 170 | 0 | |
| Carreau Brno | 59 | 0 |
43. místo
Body: 74.680
Post. body: 0.656
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 60 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 138 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 201 | 0 |
44. místo
Body: 70.478
Post. body: 0.625
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 65 | 0 | |
| FRAPECO | 114 | 0 | |
| FRAPECO | 168 | 0 |
45. místo
Body: 66.276
Post. body: 0.594
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 116 | 0 | |
| Petank Club Praha | 176 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 174 | 0 |
46. místo
Body: 62.074
Post. body: 0.563
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol Velim | 177 | 0 | |
| PC Sokol Velim | 435 | 0 | |
| PC Sokol Velim | 335 | 0 |
47. místo
Body: 57.873
Post. body: 0.531
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. SBPK | 217 | 0 | |
| 1. SBPK | 203 | 0 | |
| PK Polouvsí | 249 | 0 |
48. místo
Body: 53.671
Post. body: 0.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKP Řepy | 187 | 0 | |
| Sport Kolín, z.s. | 194 | 0 | |
| Sport Kolín, z.s. | 234 | 0 |
49. místo
Body: 49.469
Post. body: 0.469
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SK Sahara Vědomice | 152 | 0 | |
| KLIP Litovel | 208 | 0 | |
| 1. SBPK | 147 | 0 |
50. místo
Body: 45.267
Post. body: 0.438
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKK Mladá Boleslav | 207 | 0 | |
| SKK Mladá Boleslav | 306 | 0 | |
| SKK Mladá Boleslav | 357 | 0 |
51. místo
Body: 41.065
Post. body: 0.406
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Sokol Kostomlaty | 131 | 0 | |
| SKP Řepy | 228 | 0 | |
| SKP Řepy | 212 | 0 |
52. místo
Body: 36.864
Post. body: 0.375
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 483 | 0 | |
| Petank Club Praha | 182 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 412 | 0 |
53. místo
Body: 32.662
Post. body: 0.344
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKK Mladá Boleslav | 195 | 0 | |
| SKK Mladá Boleslav | 441 | 0 | |
| SKK Mladá Boleslav | 167 | 0 |