Hrochův Týnec
Typ turnaje
trojice
Kategorie
Prestige
Počet přihlášených
Kvalita turnaje
...
Bonus pro vítěze
150
Síla: 174.250
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 12 | 55 | |
PC Sokol LIPNÍK | 2 | 62.500 | |
Carreau Brno | 4 | 56.750 |
Síla: 140.750
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 27 | 43 | |
1. KPK Vrchlabí | 52 | 42.250 | |
PC Přítkov | 10 | 55.500 |
Síla: 140.625
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 15 | 44.875 | |
PEK Stolín | 20 | 43.250 | |
1. KPK Vrchlabí | 22 | 52.500 | |
PK Blažovice | 19 | 38.875 |
Síla: 137.063
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 5 | 50.875 | |
1. KPK Vrchlabí | 68 | 35.313 | |
1. KPK Vrchlabí | 8 | 50.875 |
Síla: 137
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 11 | 53.500 | |
Carreau Brno | 6 | 46.125 | |
Carreau Brno | 16 | 37.375 |
Síla: 136.125
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 46 | 39.750 | |
CdP Loděnice | 7 | 45.125 | |
Varan Karlovy Vary | 9 | 51.250 |
Síla: 129.313
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 14 | 35.063 | |
1. KPK Vrchlabí | 1 | 57 | |
PC Sokol LIPNÍK | 23 | 37.250 |
Síla: 113
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
TOP ORLOVÁ | 31 | 42 | |
Kulový blesk Olomouc | 81 | 39.125 | |
1. SBPK | 100 | 31.875 |
Síla: 112.094
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Blažovice | 75 | 43.375 | |
PCBD | 103 | 27.219 | |
Orel Řečkovice | 40 | 41.500 |
Síla: 111.750
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PLUK Jablonec | 21 | 42.750 | |
PLUK Jablonec | 34 | 29.375 | |
HAVAJ CB | 13 | 39.625 |
Síla: 109
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 50 | 34.125 | |
HRODE Krumsín | 79 | 35.375 | |
HRODE Krumsín | 36 | 39.500 |
Síla: 108.156
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 41 | 40 | |
Petank Club Praha | 37 | 44.125 | |
Petank Club Praha | 88 | 24.031 |
Síla: 107.188
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Hranice VI.-Valšovice | 35 | 40.500 | |
1. SBPK | 116 | 38.125 | |
1. SBPK | 162 | 28.563 |
Síla: 107.063
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Damníkov | 17 | 50.250 | |
PCBD | 126 | 28.813 | |
1. KPK Vrchlabí | 122 | 28 |
Síla: 105
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 33 | 35 | |
Patrik Šebeňa (SVK367) | - | - | 35 |
Matej Krajčovič (SVK456) | - | - | 35 |
Síla: 104.563
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 32 | 37 | |
PC Sokol LIPNÍK | 30 | 33.188 | |
PAK Albrechtice | 29 | 34.375 |
Síla: 104.313
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PSK Jihlava | 69 | 35.125 | |
CdP Loděnice | 48 | 36 | |
PSK Jihlava | 70 | 33.188 |
Síla: 103.813
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PEK Stolín | 102 | 27.500 | |
PEK Stolín | 25 | 42 | |
PC Mimo Done Nymburk | 77 | 34.313 |
Síla: 101.719
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Hranice VI.-Valšovice | 53 | 28.095 | |
1. KPK Vrchlabí | 18 | 38.625 | |
Michal Volarik (SVK398) | - | - | 35 |
Síla: 98.219
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 62 | 32.813 | |
1. KPK Vrchlabí | 82 | 39.875 | |
1. KPK Vrchlabí | 91 | 25.531 |
Síla: 93.376
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 94 | 33.750 | |
HRODE Krumsín | 124 | 27.688 | |
HRODE Krumsín | 98 | 31.938 |
Síla: 91.626
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
FENYX Adamov | 96 | 36.500 | |
SK Sahara Vědomice | 43 | 37.375 | |
FENYX Adamov | 252 | 17.751 |
Síla: 91.531
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 57 | 30.157 | |
SK Sahara Vědomice | 73 | 25.625 | |
UBU - United Balls of Únětice | 78 | 35.750 |
Síla: 90.063
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HAVAJ CB | 113 | 26.438 | |
Sport Kolín, z.s. | 118 | 28.626 | |
Veronika Slobodová (AUT) | - | - | 35 |
Síla: 87.750
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Damníkov | 47 | 37.750 | |
Alena Klimešová (SVK766) | - | - | 25 |
Peter Anger (SVK603) | - | - | 25 |
Síla: 87.064
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 93 | 21.876 | |
Sport Kolín, z.s. | 95 | 29.188 | |
PC Sokol LIPNÍK | 42 | 36 |
Síla: 87.034
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 65 | 34.626 | |
PC Damníkov | 141 | 22.283 | |
1. KPK Vrchlabí | 83 | 30.125 |
Síla: 86.814
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
FENYX Adamov | 120 | 23.501 | |
FENYX Adamov | 112 | 29.813 | |
TOP ORLOVÁ | 67 | 33.500 |
Síla: 86.158
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Kulová osma | 61 | 28.907 | |
PK 1293 Vojnův Městec | 128 | 26.563 | |
SKP Kulová osma | 54 | 30.688 |
Síla: 84.532
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 168 | 14.219 | |
PEK Stolín | 51 | 29.313 | |
PCBD | 49 | 41 |
Síla: 83.970
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HAPEK | 169 | 27.156 | |
HRODE Krumsín | 158 | 25.626 | |
HRODE Krumsín | 99 | 31.188 |
Síla: 80.782
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 90 | 29.313 | |
Orel Řečkovice | 209 | 18.719 | |
Orel Řečkovice | 106 | 32.750 |
Síla: 80.313
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PAK Albrechtice | 58 | 29.438 | |
PAK Albrechtice | 142 | 21.375 | |
PAK Albrechtice | 66 | 29.500 |
Síla: 79.939
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
POP Praha | 74 | 29.063 | |
HAVAJ CB | 86 | 19.563 | |
SK Sahara Vědomice | 72 | 31.313 |
Síla: 79.235
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 45 | 39.625 | |
PK Polouvsí | 175 | 22.406 | |
1. KPK Vrchlabí | 148 | 17.204 |
Síla: 76.377
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 134 | 27.064 | |
Varan Karlovy Vary | 64 | 37.250 | |
HRODE Krumsín | 231 | 12.063 |
Síla: 76.126
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PKT Velký Šanc | 105 | 31.063 | |
PKT Velký Šanc | 101 | 23.625 | |
PKT Velký Šanc | 107 | 21.438 |
Síla: 74.281
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
UBU - United Balls of Únětice | 80 | 26.563 | |
SKP Řepy | 85 | 25.688 | |
PC Přítkov | 147 | 22.032 |
Síla: 73.782
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 194 | 17.282 | |
Petank Club Praha | 193 | 16.500 | |
Petank Club Praha | 38 | 40 |
Síla: 71.158
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 165 | 21.469 | |
PC SOKOL PP Hr. Králové | 127 | 24.875 | |
PC SOKOL PP Hr. Králové | 119 | 24.813 |
Síla: 70.689
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Hranice VI.-Valšovice | 55 | 29.344 | |
PC Sokol LIPNÍK | 125 | 20.375 | |
Sokol Kostomlaty | 136 | 20.970 |
Síla: 69.657
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
JAPKO | 132 | 17.032 | |
Petank Club Praha | 115 | 23.001 | |
JAPKO | 92 | 29.625 |
Síla: 60.219
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 156 | 19.984 | |
1. KPK Vrchlabí | 123 | 20.984 | |
PC Sokol LIPNÍK | 130 | 19.250 |
Síla: 54.532
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 76 | 26.563 | |
1. KPK Vrchlabí | 315 | 7.844 | |
SKP Kulová osma | 196 | 20.125 |
Síla: 50
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Mária Jajcajová (SVK403) | - | - | 25 |
Ivica Kadlečíková (SVK) | - | - | - |
Josef Karacsony (SVK402) | - | - | 25 |
Síla: 49.643
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Hrabyně | 229 | 18.813 | |
PC Hrabyně | 230 | 16.251 | |
Bedřichovický pétanque club 2016 | 290 | 14.579 |
Síla: 47.955
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 174 | 16.563 | |
Petank Club Praha | 267 | 12.735 | |
SK Sahara Vědomice | 183 | 18.657 |
Síla: 46.097
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. SBPK | 227 | 16.157 | |
1. SBPK | 224 | 15.908 | |
PK Polouvsí | 238 | 14.032 |
Síla: 45.191
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Sport Kolín, z.s. | 188 | 16.564 | |
Sport Kolín, z.s. | 228 | 14.001 | |
PC Sokol Velim | 233 | 14.626 |
Síla: 43.189
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PO Chotěboř | 206 | 12.344 | |
PO Chotěboř | 216 | 17.031 | |
PO Chotěboř | 242 | 13.813 |
Síla: 42.876
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 198 | 18.032 | |
PK Polouvsí | 239 | 15.094 | |
PK Polouvsí | 349 | 9.751 |
Síla: 39.564
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
FENYX Adamov | 281 | 13.969 | |
FENYX Adamov | 277 | 16.532 | |
FENYX Adamov | 361 | 9.063 |
Síla: 38.002
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKK Mladá Boleslav | 220 | 13.251 | |
SKK Mladá Boleslav | 251 | 10.750 | |
SKK Mladá Boleslav | 197 | 14.001 |
Síla: 36.032
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PO Chotěboř | 202 | 16.000 | |
PO Chotěboř | 240 | 14.094 | |
PO Chotěboř | 338 | 5.938 |
Síla: 35.907
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol Velim | 159 | 11.094 | |
PC Sokol Velim | 203 | 15.219 | |
PC Sokol Velim | 327 | 9.594 |
Síla: 35
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Lukáš Tomka (SVK) | - | - | - |
Peter Sedláček (SVK) | - | - | 35 |
Martin Ševček (SVK) | - | - | - |
Síla: 34.816
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. SBPK | 221 | 14.095 | |
HRODE Krumsín | 180 | 20.720 | |
hledám 776599449 | - | - | - |
Síla: 30
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 143 | 19.172 | |
Petank Club Praha | 301 | 10.828 | |
doplnim | - | - | - |
Síla: 28.063
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PAK Albrechtice | 350 | 9.750 | |
PAK Albrechtice | 320 | 12.563 | |
PAK Albrechtice | 426 | 5.750 |
Síla: 27.359
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Sokol Kostomlaty | 372 | 5.078 | |
Sokol Kostomlaty | 111 | 20.344 | |
Sokol Kostomlaty | 525 | 1.938 |
Síla: 23.720
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 237 | 13.516 | |
1. KPK Vrchlabí | 597 | 0.750 | |
1. KPK Vrchlabí | 269 | 9.454 |
Síla: 20.875
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PSK Jihlava | 213 | 17 | |
PSK Jihlava | 519 | 2.375 | |
PSK Jihlava | 554 | 1.500 |
Síla: 20.563
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PEBEK | 340 | 5 | |
PEBEK | 339 | 5 | |
Bedřichovický pétanque club 2016 | 287 | 10.563 |
Síla: 19.032
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Řepy | 187 | 19.032 | |
hledám 602 690 630 | - | - | - |
--- | - | - | - |
Síla: 13.627
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CHRUPEK Chrudim | 346 | 7.469 | |
CHRUPEK Chrudim | 388 | 5.282 | |
CHRUPEK Chrudim | 578 | 0.875 |
Síla: 11.266
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC SOKOL PP Hr. Králové | 293 | 11.266 | |
Zdenda Kropáček | - | - | - |
Kamil Hlaváčem | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Paweł Michalski | - | - | - |
t b a | - | - | - |