Budapest
Typ turnaje
trojice
Kategorie
Centrope Cup
Účastníků
56
Kvalita turnaje
...
Bonus
200
1. místo
Body: 530
Post. body: 6
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
BERECZKI MARCELL | - | - | 0 |
Bodó Attila | - | - | 0 |
Fabrice Dedeye | - | - | 0 |
2. místo
Body: 471.727
Post. body: 5
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 2 | 0 | |
| PEK Stolín | 9 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 19 | 0 |
3. místo
Body: 440.955
Post. body: 4.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Traum Gergely | - | - | 0 |
Pappert József | - | - | 0 |
Baki Gábor | - | - | 0 |
4. místo
Body: 410.182
Post. body: 4
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Lionel Bossard | - | - | 0 |
Florian Guy | - | - | 0 |
Pierre Avedikian | - | - | 0 |
8. místo
Body: 342.091
Post. body: 3
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Thomas Kaider | - | - | 0 |
Michael Kalina | - | - | 0 |
Peter Plener | - | - | 0 |
8. místo
Body: 342.091
Post. body: 3
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 5 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 14 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 3 | 0 |
8. místo
Body: 342.091
Post. body: 3
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Carreau Brno | 7 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 17 | 0 | |
| HAVAJ CB | 28 | 0 |
8. místo
Body: 342.091
Post. body: 3
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Gergely János | - | - | 0 |
Kemény Gyula | - | - | 0 |
Kocsis Tamás(Kocsis-Simon Ágnes | - | - | 0 |
16. místo
Body: 260.909
Post. body: 2
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Veronika Ďurošová | - | - | 0 |
Cédric Collange | - | - | 0 |
Romain Peyloubet | - | - | 0 |
16. místo
Body: 260.909
Post. body: 2
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PEBEK | 251 | 0 | |
| PEBEK | 251 | 0 | |
| Bedřichovický pétanque club 2016 | 215 | 0 |
16. místo
Body: 260.909
Post. body: 2
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Pulman Rudolf | - | - | 0 |
Dorušinec Šalaga | - | - | 0 |
Martin Nemčeková Slavka | - | - | 0 |
16. místo
Body: 260.909
Post. body: 2
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Carreau Brno | 59 | 0 | |
| Carreau Brno | 171 | 0 | |
Pancsits Dodó | - | - | 0 |
16. místo
Body: 260.909
Post. body: 2
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 25 | 0 | |
| PK Polouvsí | 24 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 38 | 0 |
16. místo
Body: 260.909
Post. body: 2
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Harsányi Zoltán | - | - | 0 |
Soltész György | - | - | 0 |
Berta Ádám | - | - | 0 |
16. místo
Body: 260.909
Post. body: 2
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Gál Károly | - | - | 0 |
Kovács Zoltán | - | - | 0 |
Bús Benedek | - | - | 0 |
16. místo
Body: 260.909
Post. body: 2
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Demők Sándor | - | - | 0 |
Bittó Zoltán | - | - | 0 |
Tájok Miklós | - | - | 0 |
32. místo
Body: 153.545
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Willi Waitz | - | - | 0 |
Nikolaus Newerkla | - | - | 0 |
Katrin Friedl | - | - | 0 |
32. místo
Body: 153.545
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Ujvári Zsolt | - | - | 0 |
Kelemen Józef | - | - | 0 |
Milán Vojtek | - | - | 0 |
32. místo
Body: 153.545
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Tóth Tamás | - | - | 0 |
Marcsa György | - | - | 0 |
Lojis László | - | - | 0 |
32. místo
Body: 153.545
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| CdP Loděnice | 73 | 0 | |
| CdP Loděnice | 100 | 0 | |
| PCBD | 81 | 0 |
32. místo
Body: 153.545
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Szabó Péter | - | - | 0 |
Kerekes Csaba | - | - | 0 |
Kerekes László | - | - | 0 |
32. místo
Body: 153.545
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Pesti Magdalena | - | - | 0 |
Molnár Csaba (Brighton) | - | - | 0 |
Pesti Zoltán | - | - | 0 |
32. místo
Body: 153.545
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Orel Řečkovice | 145 | 0 | |
| Orel Řečkovice | 94 | 0 | |
| TOP ORLOVÁ | 57 | 0 |
32. místo
Body: 153.545
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PKT Velký Šanc | 113 | 0 | |
| PKT Velký Šanc | 166 | 0 | |
| Petank Club Praha | 109 | 0 |
32. místo
Body: 153.545
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKP Hranice VI.-Valšovice | 110 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 35 | 0 | |
| SKP Hranice VI.-Valšovice | 84 | 0 |
32. místo
Body: 153.545
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Krenhardt Eszter | - | - | 0 |
Tóth Áron | - | - | 0 |
Kiticsics Attila | - | - | 0 |
32. místo
Body: 153.545
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKP Kulová osma | 72 | 0 | |
| UBU - United Balls of Únětice | 44 | 0 | |
| SKP Kulová osma | 61 | 0 |
32. místo
Body: 153.545
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Janette Méry | - | - | 0 |
Méry Kristián | - | - | 0 |
Bačé Filip | - | - | 0 |
32. místo
Body: 153.545
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 103 | 0 | |
| CdP Loděnice | 102 | 0 | |
| PK Polouvsí | 54 | 0 |
32. místo
Body: 153.545
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Carreau Brno | 8 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 1 | 0 | |
| Carreau Brno | 4 | 0 |
32. místo
Body: 153.545
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Horváth Zoltán | - | - | 0 |
Kónya Dániel | - | - | 0 |
Tálosi Krisztián | - | - | 0 |
32. místo
Body: 153.545
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Fülöp János | - | - | 0 |
Nagy Ignác | - | - | 0 |
Iván László | - | - | 0 |
33. místo
Body: 148.554
Post. body: 0.969
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| HAVAJ CB | 111 | 0 | |
| Sport Kolín, z.s. | 184 | 0 | |
| Sport Kolín, z.s. | 85 | 0 |
34. místo
Body: 143.563
Post. body: 0.938
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 33 | 0 | |
| PSK Jihlava | 55 | 0 | |
| PSK Jihlava | 53 | 0 |
35. místo
Body: 138.571
Post. body: 0.906
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Vikopál Péter | - | - | 0 |
Gombás Ferenc | - | - | 0 |
Kodak Csaba | - | - | 0 |
36. místo
Body: 133.580
Post. body: 0.875
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Muraközy Imre | - | - | 0 |
Fehér Máté | - | - | 0 |
Kopasz Zoltán | - | - | 0 |
37. místo
Body: 128.588
Post. body: 0.844
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Oláh Krisztina | - | - | 0 |
Tálosiné Mocsirán Ágnes | - | - | 0 |
Vikopálné Medgyes Ildikó | - | - | 0 |
38. místo
Body: 123.597
Post. body: 0.813
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Fodor Zoltán | - | - | 0 |
Fodor Lili | - | - | 0 |
Fodor Fanni | - | - | 0 |
39. místo
Body: 118.605
Post. body: 0.781
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Markovics-Szabó Péter | - | - | 0 |
Tamás Szabó | - | - | 0 |
Gábor Zsolt Javos Zoltán | - | - | 0 |
40. místo
Body: 113.614
Post. body: 0.750
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Ursula Hrusca | - | - | 0 |
Oskar Leibetseder | - | - | 0 |
Ewald Mayrhofer | - | - | 0 |
41. místo
Body: 108.622
Post. body: 0.719
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Perge Lola | - | - | 0 |
Hibler Mónika | - | - | 0 |
Szalayné Persa Tímea | - | - | 0 |
42. místo
Body: 103.631
Post. body: 0.688
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Acsai Ramóna | - | - | 0 |
Krenhardt Attila | - | - | 0 |
Drienyovszki János | - | - | 0 |
43. místo
Body: 98.639
Post. body: 0.656
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Janzsó Miklós | - | - | 0 |
Janzsó Dorottya | - | - | 0 |
Janzsó Gábor | - | - | 0 |
44. místo
Body: 93.648
Post. body: 0.625
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Fülöp Zoltán | - | - | 0 |
Krenhardt Melitta | - | - | 0 |
Lepsényi Klára | - | - | 0 |
45. místo
Body: 88.656
Post. body: 0.594
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 116 | 0 | |
| SKP Řepy | 164 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 176 | 0 |
46. místo
Body: 83.665
Post. body: 0.563
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Jakovleva Anna | - | - | 0 |
Katona László | - | - | 0 |
Schmidtmayer Istvan | - | - | 0 |
47. místo
Body: 78.673
Post. body: 0.531
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Geiger Rita | - | - | 0 |
Bukodi Zoltán | - | - | 0 |
Székely Attila | - | - | 0 |
48. místo
Body: 73.682
Post. body: 0.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Christian Jost | - | - | 0 |
Waltraud Reuter | - | - | 0 |
Harald Hofer | - | - | 0 |
49. místo
Body: 68.690
Post. body: 0.469
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Meszner Monika | - | - | 0 |
Hermann Petronella | - | - | 0 |
Steili Akos | - | - | 0 |
50. místo
Body: 63.699
Post. body: 0.438
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 80 | 0 | |
| Sokol Kostomlaty | 131 | 0 | |
| JAPKO | 52 | 0 |
51. místo
Body: 58.707
Post. body: 0.406
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Balázsné Felczán Anikó | - | - | 0 |
Gál Sándorné | - | - | 0 |
László János | - | - | 0 |
52. místo
Body: 53.716
Post. body: 0.375
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Bohdan Denis | - | - | 0 |
Bohdanová Patrícia | - | - | 0 |
Karcolová Miriam | - | - | 0 |
53. místo
Body: 48.724
Post. body: 0.344
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Markus Preining | - | - | 0 |
Michaela Leibetseder | - | - | 0 |
Markus Nigl | - | - | 0 |
54. místo
Body: 43.733
Post. body: 0.313
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Toth Kutszegi Flora | - | - | 0 |
Bukodi Rita | - | - | 0 |
Fail Szofia | - | - | 0 |
55. místo
Body: 38.741
Post. body: 0.281
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Kravaricsek Milan | - | - | 0 |
Német Milan | - | - | 0 |
Daroczi Tamas | - | - | 0 |
56. místo
Body: 33.750
Post. body: 0.250
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Demeter Jánosné | - | - | 0 |
Kancsó Gábor | - | - | 0 |
Szűcs Mátyásné | - | - | 0 |