Liblice
Typ turnaje
trojice
Kategorie
Centrope Cup
Počet přihlášených
Kvalita turnaje
...
Bonus pro vítěze
250
Síla: 167.375
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 13 | 58 | |
PC Sokol LIPNÍK | 17 | 46.375 | |
PC Sokol LIPNÍK | 2 | 63 |
Síla: 150.188
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 4 | 47.625 | |
Carreau Brno | 10 | 42.063 | |
Carreau Brno | 1 | 60.500 |
Síla: 146.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PLUK Jablonec | 3 | 56 | |
1. KPK Vrchlabí | 8 | 55.500 | |
Matej Krajčovič (SVK456) | - | - | 35 |
Síla: 141.750
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 40 | 52.250 | |
1. KPK Vrchlabí | 26 | 43.250 | |
1. KPK Vrchlabí | 70 | 46.250 | |
PK Blažovice | 37 | 38 |
Síla: 125.375
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Damníkov | 21 | 45 | |
PC Sokol LIPNÍK | 50 | 40.250 | |
PC Damníkov | 35 | 40.125 |
Síla: 120.313
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 15 | 39.813 | |
PC Přítkov | 7 | 50.500 | |
Lukáš Tomka (SVK140) | - | - | 30 |
Síla: 113.188
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HAVAJ CB | 6 | 40.375 | |
PC Sokol LIPNÍK | 18 | 38 | |
Carreau Brno | 12 | 34.813 |
Síla: 113.063
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
TOP ORLOVÁ | 33 | 40.125 | |
SKP Hranice VI.-Valšovice | 24 | 35.750 | |
1. KPK Vrchlabí | 48 | 37.188 |
Síla: 112.875
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 27 | 39.500 | |
PK Polouvsí | 44 | 38.875 | |
PC Sokol LIPNÍK | 63 | 34.500 | |
1. SBPK | 111 | 29.938 |
Síla: 110.877
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 54 | 41.438 | |
1. KPK Vrchlabí | 106 | 32.626 | |
Petank Club Praha | 56 | 36.813 |
Síla: 108
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 32 | 38.750 | |
HRODE Krumsín | 62 | 35.750 | |
HRODE Krumsín | 22 | 33.500 |
Síla: 103.719
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Mimo Done Nymburk | 69 | 36.313 | |
PEK Stolín | 23 | 38.125 | |
HRODE Krumsín | 122 | 29.282 |
Síla: 102.938
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 45 | 38 | |
Grébovka | 147 | 25.563 | |
CdP Loděnice | 36 | 39.375 |
Síla: 99.501
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 25 | 38.500 | |
SKP Hranice VI.-Valšovice | 51 | 27.657 | |
SKP Hranice VI.-Valšovice | 39 | 33.344 |
Síla: 95.313
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PSK Jihlava | 99 | 32.625 | |
PSK Jihlava | 101 | 30.688 | |
TOP ORLOVÁ | 84 | 32 |
Síla: 94.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PAK Albrechtice | 29 | 33.625 | |
PAK Albrechtice | 80 | 28.125 | |
PAK Albrechtice | 66 | 32.750 |
Síla: 93.250
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 9 | 46.125 | |
1. KPK Vrchlabí | 5 | 47.125 | |
Peter Sedláček (SVK) | - | - | - |
Síla: 86.891
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 14 | 54 | |
Kulový blesk Olomouc | 31 | 32.891 | |
doplním | - | - | - |
Síla: 80.783
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Kulová osma | 65 | 29.563 | |
PK 1293 Vojnův Městec | 158 | 21.657 | |
SKP Kulová osma | 60 | 29.563 |
Síla: 79
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 34 | 38.500 | |
HAVAJ CB | 43 | 28.125 | |
Carreau Brno | 190 | 12.375 |
Síla: 78.188
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PLUK Jablonec | 19 | 41.375 | |
PLUK Jablonec | 55 | 26.250 | |
POP Praha | 239 | 10.563 |
Síla: 77.626
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 139 | 15.875 | |
Carreau Brno | 20 | 35.125 | |
Carreau Brno | 68 | 26.626 |
Síla: 77.531
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
UBU - United Balls of Únětice | 98 | 33 | |
SK Sahara Vědomice | 86 | 30.782 | |
PC Kolová | 246 | 13.750 |
Síla: 75.126
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 82 | 27.814 | |
HAPEK | 202 | 15.656 | |
HAPEK | 113 | 31.656 |
Síla: 73.220
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Sport Kolín, z.s. | 87 | 28.063 | |
Sport Kolín, z.s. | 172 | 19 | |
Sport Kolín, z.s. | 110 | 26.157 |
Síla: 73.189
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 103 | 26.251 | |
PC SOKOL PP Hr. Králové | 141 | 24.125 | |
PC SOKOL PP Hr. Králové | 112 | 22.813 |
Síla: 71.126
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Kulová osma | 183 | 23.063 | |
SKP Kulová osma | 182 | 23.063 | |
Peter Anger (SVK603) | - | - | 25 |
Síla: 70.410
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Řepy | 162 | 19.284 | |
SKP Řepy | 146 | 26.438 | |
SKP Kulová osma | 164 | 24.688 |
Síla: 70.159
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 178 | 18.392 | |
SKP Řepy | 157 | 18.767 | |
Petank Club Praha | 94 | 33 | |
Petank Club Praha | 241 | 10.750 |
Síla: 69.049
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. SBPK | 127 | 15.703 | |
FENYX Adamov | 93 | 30.313 | |
FENYX Adamov | 125 | 23.033 |
Síla: 69.002
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 61 | 30 | |
SK Sahara Vědomice | 95 | 24.063 | |
SK Sahara Vědomice | 167 | 14.939 |
Síla: 68.939
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 121 | 19.032 | |
CdP Loděnice | 89 | 25.218 | |
1. KPK Vrchlabí | 118 | 24.688 |
Síla: 68.767
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 67 | 38.125 | |
1. KPK Vrchlabí | 195 | 14.781 | |
1. KPK Vrchlabí | 228 | 15.860 |
Síla: 68.580
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 185 | 21.626 | |
Orel Řečkovice | 226 | 17.454 | |
Orel Řečkovice | 130 | 29.500 |
Síla: 67.611
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 171 | 20.625 | |
1. KPK Vrchlabí | 206 | 19.798 | |
1. KPK Vrchlabí | 119 | 27.188 |
Síla: 65.861
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 97 | 30.501 | |
1. KPK Vrchlabí | 181 | 21.672 | |
1. KPK Vrchlabí | 253 | 13.688 |
Síla: 60
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Juraj Kersten | - | - | - |
Marcela Filová (SVK510) | - | - | 30 |
Michal Stano (SVK174) | - | - | 30 |
Síla: 57.878
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HRODE Krumsín | 124 | 24.627 | |
HRODE Krumsín | 176 | 21.329 | |
HRODE Krumsín | 275 | 11.922 |
Síla: 55.657
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 196 | 16.375 | |
Petank Club Praha | 114 | 22.688 | |
Petank Club Praha | 198 | 16.594 |
Síla: 55.206
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PKT Velký Šanc | 83 | 23.625 | |
PKT Velký Šanc | 90 | 19.126 | |
PKT Velký Šanc | 200 | 12.454 |
Síla: 53.409
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Mimo Done Nymburk | 168 | 16.845 | |
PC Mimo Done Nymburk | 148 | 17.314 | |
PC Mimo Done Nymburk | 180 | 19.250 |
Síla: 52.923
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Sokol Kostomlaty | 109 | 24.970 | |
PC Sokol LIPNÍK | 104 | 22.031 | |
PC Sokol LIPNÍK | 300 | 5.922 |
Síla: 49.688
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
POP Praha | 77 | 28.563 | |
Sokol Kostomlaty | 116 | 21.125 | |
723117704 | - | - | - |
Síla: 48.063
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
UBU - United Balls of Únětice | 105 | 24.000 | |
SKP Řepy | 107 | 24.063 |
Síla: 41.064
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PO Chotěboř | 214 | 16.126 | |
PO Chotěboř | 283 | 11.500 | |
PO Chotěboř | 281 | 13.439 |
Síla: 41
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 38 | 41 | |
...hledam | - | - | - |
... | - | - | - |
Síla: 38.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PCBD | 75 | 38.500 |
Síla: 34.625
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 126 | 28.094 | |
Petank Club Praha | 431 | 4.625 | |
Petank Club Praha | 441 | 1.906 |
Síla: 34.501
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
UBU - United Balls of Únětice | 161 | 15.907 | |
UBU - United Balls of Únětice | 145 | 18.594 | |
Johan Dolman (NL) | - | - | - |
Síla: 33.564
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Hrabyně | 234 | 16.313 | |
PC Hrabyně | 232 | 17.251 | |
doplním | - | - | - |
Síla: 33.313
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
UBU - United Balls of Únětice | 88 | 15.250 | |
1. KPK Vrchlabí | 78 | 18.063 | |
Mohamed Rafick (FRA07503415) | - | - | - |
Síla: 32.939
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKK Mladá Boleslav | 248 | 14.626 | |
SKK Mladá Boleslav | 402 | 5.406 | |
SKK Mladá Boleslav | 257 | 12.907 |
Síla: 30.438
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 53 | 30.438 |
Síla: 30
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Tobias Riepl (AUT) | - | - | - |
Stefan Kálnoky (AUT) | - | - | - |
Veronika Slobodová (AUT) | - | - | 30 |
Síla: 26.281
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
HAVAJ CB | 143 | 26.281 | |
hledám | - | - | - |
tel 603988464 | - | - | - |
Síla: 22.720
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 156 | 22.720 | |
... | - | - | - |
Síla: 22.595
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 150 | 18.282 | |
Petank Club Praha | 380 | 4.313 | |
... | - | - | - |
Síla: 17.532
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 179 | 17.532 | |
Jozef Lazík | - | - | - |
Mária Šurková (SVK) | - | - | - |
Síla: 17.406
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PSK Jihlava | 199 | 17.406 | |
doplním | - | - | - |
doplním | - | - | - |
Síla: 15.626
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 218 | 15.626 | |
doplnim | - | - | - |
Síla: 14.749
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKK Mladá Boleslav | 350 | 6.187 | |
SKK Mladá Boleslav | 351 | 6.187 | |
PCP Lipník | 463 | 2.375 |
Síla: 12.970
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PSK Jihlava | 250 | 12.970 | |
doplním | - | - | - |
Síla: 12.783
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol Velim | 282 | 12.783 |
Síla: 11.860
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 269 | 11.860 | |
doplnim | - | - | - |
Síla: 10.391
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKK Mladá Boleslav | 409 | 5.094 | |
SKK Mladá Boleslav | 442 | 3.891 | |
SKK Mladá Boleslav | 546 | 1.406 |
Síla: 9.595
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 487 | 1.594 | |
SK Sahara Vědomice | 401 | 1.845 | |
SK Sahara Vědomice | 376 | 6.156 |
Síla: 8.969
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol Velim | 209 | 8.969 |
Síla: 5.547
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKK Mladá Boleslav | 478 | 2.781 | |
SKK Mladá Boleslav | 558 | 0.953 | |
SKK Mladá Boleslav | 519 | 1.813 |
Síla: 1.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 526 | 1.500 | |
doplnim | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Roman Krassa (D) | - | - | - |
Josef Kuchler (D) | - | - | - |
Stephan Weigel (D) | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Michael Kalina (A) | - | - | - |
Peter Plener (A) | - | - | - |
Rainer Kocher (A) | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Michaela Kalina (A) | - | - | - |
Georg Vieböck (A) | - | - | - |
Pierre Avedikian (A) | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Szabo Milan (SVK) | - | - | - |
Bleho Tomáš (SVK) | - | - | - |
Tóth Róbert (SVK) | - | - | - |
Bilík Juraj (SVK) | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Monique Bakker (NL) | - | - | - |
Rob Torremans (NL) | - | - | - |
Sander Beukers (NL) | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Tóthová Mária | - | - | - |
Kaska Pavel | - | - | - |
Harmath Alexander | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Chmiel Marcin | - | - | - |
Musiałowski Piotr | - | - | - |
Biel Boguslaw | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Michal Volarik | - | - | - |
Patrik Šebeňa | - | - | - |
Juraj Valent | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Daniel Meluš | - | - | - |
Jozef Karácsony | - | - | - |
Miroslav Černák | - | - | - |
... | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Ľubica Dvornická | - | - | - |
Alena Klimešová | - | - | - |
Maria Jajcajova | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Katarína Krajčovicová (SVK) | - | - | - |
Martin Ševček (SVK) | - | - | - |
Miezga Filip (SVK) (JUN) | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Matej Kankara (SVK) | - | - | - |
Dzúrik Michal (SVK) | - | - | - |
Marian Miezga SVK | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Michael Leopoldseder (A) | - | - | - |
Dagmar Affenzeller (A) | - | - | - |
Peter Affenzeller (A) | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Dariusz Merchel (PL) | - | - | - |
On (PL) | - | - | - |
Ona (PL) | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Wioleta Kawczyńska | - | - | - |
Grzegorz Kawczyński | - | - | - |
wuj | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Piotr Milicki | - | - | - |
Krzysztof Borowiak | - | - | - |
Piotr Milicki Jr | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Stefan Bartkowiak | - | - | - |
Maciej Kiepsch | - | - | - |
x x | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Emília Lončíková | - | - | - |
Karcolová Miriam (SVK) | - | - | - |
Denis Bohdan (SVK) | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Semanová Viera | - | - | - |
Méry Jozef | - | - | - |
Seman Stanislav | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Méry Janette | - | - | - |
Martin Salaga Dorusinec | - | - | - |
Melušová Zuzana | - | - | - |
Síla: 0
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Thomas Kaider | - | - | - |
Kommt noch | - | - | - |
Auch noch | - | - | - |