Terezín
Typ turnaje
trojice
Kategorie
Prestige
Počet přihlášených
Kvalita turnaje
...
Bonus pro vítěze
150
Síla: 159
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PEK Stolín | 17 | 50 | |
1. KPK Vrchlabí | 9 | 55 | |
PC Sokol LIPNÍK | 13 | 54 |
Síla: 149
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
1. KPK Vrchlabí | 8 | 47.875 | |
1. KPK Vrchlabí | 6 | 48.875 | |
1. KPK Vrchlabí | 42 | 52.250 |
Síla: 146.500
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Carreau Brno | 4 | 52.375 | |
PC Sokol LIPNÍK | 29 | 37.125 | |
PLUK Jablonec | 2 | 57 |
Síla: 145.188
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 12 | 58.500 | |
Carreau Brno | 10 | 40.813 | |
PC Sokol LIPNÍK | 20 | 45.875 |
Síla: 143.579
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Kulový blesk Olomouc | 67 | 26.579 | |
PC Sokol LIPNÍK | 3 | 60.500 | |
Carreau Brno | 1 | 56.500 |
Síla: 121
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Přítkov | 5 | 47.500 | |
PC Sokol LIPNÍK | 15 | 43.500 | |
Dana Klúčiková (SVK458) | - | - | 30 |
Síla: 113.688
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Varan Karlovy Vary | 70 | 31.500 | |
CdP Loděnice | 16 | 37.313 | |
Varan Karlovy Vary | 14 | 44.875 |
Síla: 112.157
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 25 | 41.875 | |
SKP Hranice VI.-Valšovice | 48 | 32.844 | |
SKP Hranice VI.-Valšovice | 41 | 37.438 |
Síla: 111
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 63 | 33 | |
Carreau Brno | 19 | 38 | |
Matej Krajčovič (SVK456) | - | - | 40 |
Síla: 107.533
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Damníkov | 22 | 44 | |
PC Damníkov | 124 | 22.658 | |
PC Damníkov | 30 | 40.875 |
Síla: 105.626
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol LIPNÍK | 90 | 25.126 | |
PC Sokol LIPNÍK | 40 | 39.500 | |
PC Sokol LIPNÍK | 49 | 41 |
Síla: 104.063
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 35 | 40.500 | |
UBU - United Balls of Únětice | 149 | 22.063 | |
CdP Loděnice | 26 | 41.500 |
Síla: 100.190
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PCBD | 180 | 22.627 | |
PC Mimo Done Nymburk | 68 | 33.375 | |
1. KPK Vrchlabí | 72 | 44.188 |
Síla: 93.564
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 54 | 35.188 | |
Petank Club Praha | 52 | 38.563 | |
UBU - United Balls of Únětice | 162 | 19.813 |
Síla: 93.250
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 60 | 33.375 | |
PAK Albrechtice | 34 | 33.125 | |
PAK Albrechtice | 86 | 26.750 |
Síla: 90.596
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
TOP ORLOVÁ | 92 | 36.250 | |
FENYX Adamov | 138 | 24.032 | |
FENYX Adamov | 108 | 30.313 |
Síla: 90
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Josef Karacsony (SVK402) | - | - | 30 |
Peter Anger (SVK603) | - | - | 30 |
Alena Klimešová (SVK766) | - | - | 30 |
Síla: 90
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Divoká karta 1 | - | - | 30 |
Divoká karta 1-2 | - | - | 30 |
Divoká karta 1-3 | - | - | 30 |
Síla: 90
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Divoká karta 2 | - | - | 30 |
Divoká karta 2-2 | - | - | 30 |
Divoká karta 2-3 | - | - | 30 |
Síla: 90
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Divoká karta 3 | - | - | 30 |
Divoká karta 3-2 | - | - | 30 |
Divoká karta 3-3 | - | - | 30 |
Síla: 84.439
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Kulová osma | 66 | 30.063 | |
POP Praha | 97 | 24.313 | |
SKP Kulová osma | 58 | 30.063 |
Síla: 82.313
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PKT Velký Šanc | 88 | 22.313 | |
Marcela Filova (SVK510) | - | - | 30 |
Michal Stano (SVK174) | - | - | 30 |
Síla: 81.438
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PSK Jihlava | 110 | 29.500 | |
PSK Jihlava | 109 | 29.500 | |
Petank Club Praha | 120 | 22.437 |
Síla: 81.282
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 142 | 15.282 | |
SK Sahara Vědomice | 145 | 15.907 | |
SK Sahara Vědomice | 50 | 35.375 | |
Divoká karta 2 – pořadatel | - | - | 30 |
Síla: 78.407
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 82 | 29.250 | |
CdP Loděnice | 106 | 24.906 | |
PC SOKOL PP Hr. Králové | 116 | 24.251 | |
- | - | - |
Síla: 75.564
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PSK Jihlava | 207 | 18.907 | |
PSK Jihlava | 262 | 12.657 | |
CdP Loděnice | 61 | 44 |
Síla: 74.408
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
JAPKO | 80 | 35.875 | |
Petank Club Praha | 147 | 18.595 | |
JAPKO | 184 | 19.938 |
Síla: 73.502
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Kulová osma | 177 | 21.751 | |
SKP Kulová osma | 176 | 21.751 | |
Mária Jajcajová (SVK403) | - | - | 30 |
Síla: 72.205
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Orel Řečkovice | 223 | 17.048 | |
PC Sokol LIPNÍK | 96 | 24.782 | |
Orel Řečkovice | 126 | 30.375 |
Síla: 71.972
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 152 | 23.048 | |
SKP Řepy | 161 | 17.924 | |
Petank Club Praha | 100 | 31 | |
Petank Club Praha | 319 | 3.875 |
Síla: 67.846
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
CdP Loděnice | 112 | 23.126 | |
PC SOKOL PP Hr. Králové | 146 | 24.251 | |
PC SOKOL PP Hr. Králové | 140 | 20.470 |
Síla: 67.503
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PKT Velký Šanc | 91 | 20.126 | |
PKT Velký Šanc | 204 | 15.564 | |
PKT Velký Šanc | 83 | 31.813 |
Síla: 66.659
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Sport Kolín, z.s. | 95 | 26.688 | |
Sport Kolín, z.s. | 164 | 21.563 | |
PC Mimo Done Nymburk | 158 | 18.408 |
Síla: 64.252
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
UBU - United Balls of Únětice | 117 | 24.564 | |
SKP Řepy | 122 | 23.063 | |
PC Přítkov | 225 | 16.626 |
Síla: 63.938
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 93 | 30.469 | |
SK Sahara Vědomice | 65 | 29 | |
SK Sahara Vědomice | 451 | 4.469 |
Síla: 56.565
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 183 | 20.438 | |
PK Polouvsí | 213 | 16.752 | |
PK Polouvsí | 178 | 19.375 |
Síla: 54.079
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 188 | 18.469 | |
Petank Club Praha | 230 | 17.829 | |
Petank Club Praha | 188 | 17.782 |
Síla: 39.035
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SK Sahara Vědomice | 364 | 2.814 | |
SK Sahara Vědomice | 186 | 11.846 | |
SK Sahara Vědomice | 107 | 24.375 |
Limit přihlášek
Níže uvedené týmy budou týden před turnajem vymazány. Po vymazání se lze přihlásit, pouze pokud se někdo z turnaje odhlásí
Síla: 32.879
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Sport Kolín, z.s. | 218 | 18.315 | |
Sport Kolín, z.s. | 278 | 10.689 | |
Sport Kolín, z.s. | 472 | 3.875 |
Síla: 17.923
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKP Řepy | 179 | 17.923 |