
Terezín
Typ turnaje
trojice
Kategorie
Regional – koule bez homologace
Počet přihlášených
Kvalita turnaje
...
Bonus pro vítěze
0
Síla: 141.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 3 | 55.500 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 31 | 45 | |
| CdP Loděnice | 18 | 41 |
Síla: 139.875
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Přítkov | 11 | 59 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 17 | 39.188 | |
| CdP Loděnice | 68 | 41.688 |
Síla: 122.250
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Carreau Brno | 8 | 47.250 | |
| Carreau Brno | 10 | 43.125 | |
| Carreau Brno | 37 | 31.875 |
Síla: 106.625
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PSK Jihlava | 55 | 39.500 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 38 | 29.375 | |
| PSK Jihlava | 53 | 37.750 |
Síla: 100.750
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| FENYX Adamov | 117 | 25.750 | |
| CdP Loděnice | 39 | 38.750 | |
| CdP Loděnice | 42 | 36.250 |
Síla: 97.813
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PEK Stolín | 23 | 43.250 | |
| PEK Stolín | 51 | 32.375 | |
| PEK Stolín | 137 | 22.188 |
Síla: 94.750
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PCBD | 81 | 27.500 | |
| HRODE Krumsín | 97 | 34.750 | |
| TOP ORLOVÁ | 57 | 32.500 |
Síla: 85.625
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| UBU - United Balls of Únětice | 98 | 33.875 | |
| SKP Řepy | 104 | 28.125 | |
| PC Přítkov | 121 | 23.625 |
Síla: 84.250
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SK Sahara Vědomice | 40 | 39.938 | |
| SKP Hranice VI.-Valšovice | 110 | 21.938 | |
| SKP Hranice VI.-Valšovice | 84 | 22.375 |
Síla: 81.438
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| JAPKO | 120 | 23.813 | |
| SKP Kulová osma | 161 | 27.375 | |
| JAPKO | 52 | 30.250 |
Síla: 76.188
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 106 | 33.250 | |
| FENYX Adamov | 118 | 24.125 | |
| PK Polouvsí | 188 | 18.813 |
Síla: 71.625
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 116 | 22.469 | |
| Petank Club Praha | 178 | 22.844 | |
| Sport Kolín, z.s. | 75 | 26.313 |
Síla: 70.469
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 67 | 34.188 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 65 | 24.156 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 229 | 12.125 |
Síla: 68.938
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| UBU - United Balls of Únětice | 128 | 23 | |
| UBU - United Balls of Únětice | 140 | 21.844 | |
| SKP Řepy | 164 | 24.094 |
Síla: 59.922
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 80 | 33 | |
| Petank Club Praha | 208 | 15.609 | |
| Petank Club Praha | 259 | 11.313 |
Síla: 56.313
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 82 | 29.125 | |
| Petank Club Praha | 535 | 1.625 | |
| Petank Club Praha | 143 | 25.563 |
Síla: 52.031
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 154 | 20.906 | |
| Petank Club Praha | 155 | 18.281 | |
| Petank Club Praha | 273 | 12.844 |
Síla: 48.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PO Chotěboř | 242 | 7.563 | |
| PO Chotěboř | 130 | 20.719 | |
| PO Chotěboř | 158 | 20.219 |
Síla: 48
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PKT Velký Šanc | 112 | 24.375 | |
| PKT Velký Šanc | 135 | 23.625 | |
Marcela Filová (SVK 510) | - | - | 0 |
Síla: 45.188
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKP Řepy | 189 | 18.125 | |
| SK Sahara Vědomice | 176 | 15.063 | |
| SK Sahara Vědomice | 213 | 12 |
Síla: 40.406
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 77 | 29.438 | |
| Petank Club Praha | 226 | 10.969 | |
doplnim | - | - | - |
Síla: 39.734
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKP Řepy | 203 | 16.531 | |
| PC Sokol Velim | 280 | 10.078 | |
| SKP Řepy | 221 | 13.125 |
Síla: 37.969
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PO Chotěboř | 253 | 13.031 | |
| PO Chotěboř | 333 | 8.500 | |
| PO Chotěboř | 163 | 16.438 |
Síla: 37.860
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Mimo Done Nymburk | 186 | 16.844 | |
| PC Mimo Done Nymburk | 281 | 4.844 | |
| PC Mimo Done Nymburk | 149 | 16.172 |
Síla: 37.828
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKK Mladá Boleslav | 268 | 14.125 | |
| SKK Mladá Boleslav | 210 | 14.406 | |
| SKK Mladá Boleslav | 308 | 9.297 |
Síla: 34.125
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 60 | 34.125 | |
doplnim | - | - | - |
doplnim | - | - | - |
Síla: 33.751
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| NPK | 91 | 21.938 | |
| NPK | 177 | 11.813 | |
| Petank Club Praha | - | 0 |
Síla: 31.750
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PEK Stolín | 191 | 15.609 | |
| PEK Stolín | 328 | 6.625 | |
| PEK Stolín | 271 | 9.516 |
Síla: 30
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
1 pořadatel | - | - | 30 |
Síla: 30
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
2 pořadatel | - | - | 30 |
Síla: 30
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
3 pořadatel | - | - | 30 |
Síla: 30
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
4 pořadatel | - | - | 30 |
Síla: 30
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
5 pořadatel | - | - | 30 |
Síla: 30
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
6 pořadatel | - | - | 30 |
Síla: 24.375
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SK Sahara Vědomice | 152 | 24.375 | |
doplnim | - | - | - |
doplnim | - | - | - |
Síla: 16.188
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. SBPK | 209 | 16.188 | |
---hledám776599449 | - | - | - |
hledám 776 599 449 | - | - | - |
Síla: 15.125
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PSK Jihlava | 264 | 15.125 | |
dopl. | - | - | - |
dopl. | - | - | - |
Síla: 0
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Henriette Gröper (14-008-054) | - | - | - |
Elando Tenge | - | - | - |
Thomas Fuchsberger | - | - | - |
Síla: 0
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Jana Horáčková | - | - | - |
Petr Čepek | - | - | - |
Arnauld Guiral | - | - | - |
Síla: 0
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
robin weissenborn | - | - | - |
janine hackel | - | - | - |
Valentin hauber (14-008-051) | - | - | - |
Síla: 0
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Gabriela Růžičková | - | - | - |
Martin Růžička GPC Ústí n.L. | - | - | - |
Josef Boreš | - | - | - |
Limit přihlášek
Přihlášení nad touto „čárou“ se vešli do limitu týmů pro tento turnaj. Týmy pod „čarou“ mohou být po ukončení registrace vymazány.
Síla: 36.672
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Sport Kolín, z.s. | 307 | 7.891 | |
| Sport Kolín, z.s. | 195 | 15.531 | |
| Sport Kolín, z.s. | 235 | 13.250 |