různé lokality
Typ turnaje
týmy
Kategorie
Liga týmů
Počet přihlášených
Kvalita turnaje
...
Bonus pro vítěze
0
Síla: 198.594
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PK Polouvsí | 26 | 39.625 | |
PK Polouvsí | 76 | 29.938 | |
PK Polouvsí | 53 | 37.125 | |
PK Polouvsí | 565 | 1.438 | |
PK Polouvsí | 157 | 21.531 | |
PK Polouvsí | 185 | 18.625 | |
PK Polouvsí | 147 | 24.407 | |
PK Polouvsí | 289 | 9.375 | |
PK Polouvsí | 150 | 26.281 | |
PAK Albrechtice | 28 | 36.375 | |
PAK Albrechtice | 64 | 29.250 | |
PK Polouvsí | 252 | 14.063 |
Síla: 185.689
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PEK Stolín | 81 | 30.001 | |
PEK Stolín | 182 | 19.438 | |
PEK Stolín | 27 | 42 | |
PEK Stolín | 219 | 12.844 | |
PEK Stolín | 78 | 28.563 | |
PEK Stolín | 383 | 4.563 | |
PEK Stolín | 50 | 29.438 | |
PEK Stolín | 490 | 3.688 | |
1. KPK Vrchlabí | 55 | 36.251 |
Síla: 176.406
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 174 | 15.376 | |
Petank Club Praha | 161 | 18.625 | |
Petank Club Praha | 160 | 18.063 | |
Petank Club Praha | 388 | 5.938 | |
Petank Club Praha | 245 | 13.251 | |
Petank Club Praha | 302 | 7.719 | |
UBU - United Balls of Únětice | 93 | 34.250 | |
Petank Club Praha | 267 | 9.610 | |
PC Damníkov | 19 | 48.750 | |
PC Damníkov | 42 | 37.750 | |
Petank Club Praha | 126 | 18.968 |
Síla: 142.578
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PSK Jihlava | 317 | 7.875 | |
PSK Jihlava | 213 | 17.859 | |
PSK Jihlava | 208 | 17 | |
PSK Jihlava | 47 | 38.750 | |
PSK Jihlava | 382 | 5.297 | |
PSK Jihlava | 390 | 5.579 | |
PSK Jihlava | 45 | 38 | |
PSK Jihlava | 526 | 1.813 | |
PO Chotěboř | 171 | 14.781 | |
PSK Jihlava | 470 | 3.156 | |
PSK Jihlava | 233 | 16.188 | |
PSK Jihlava | - | 0 | |
PSK Jihlava | 466 | 3.625 |
Síla: 124.675
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Sport Kolín, z.s. | 255 | 10.625 | |
Sport Kolín, z.s. | 101 | 29.626 | |
Sport Kolín, z.s. | 396 | 5.844 | |
Sport Kolín, z.s. | 352 | 4.953 | |
Sport Kolín, z.s. | 165 | 18.220 | |
Sport Kolín, z.s. | 183 | 19.641 | |
Sport Kolín, z.s. | 74 | 30.500 | |
Sport Kolín, z.s. | 193 | 16.064 | |
Sport Kolín, z.s. | 419 | 4.922 |
Síla: 105.736
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC SOKOL PP Hr. Králové | 200 | 15.626 | |
PC SOKOL PP Hr. Králové | 118 | 24.688 | |
PC SOKOL PP Hr. Králové | 151 | 17.719 | |
PC SOKOL PP Hr. Králové | 227 | 16.547 | |
PO Chotěboř | 203 | 16.687 | |
PO Chotěboř | 240 | 14.469 | |
PC SOKOL PP Hr. Králové | 576 | 1.188 | |
PC SOKOL PP Hr. Králové | 576 | 1.188 |
Síla: 69.142
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Petank Club Praha | 211 | 13.813 | |
Petank Club Praha | 455 | 2.563 | |
Petank Club Praha | 572 | 0.313 | |
Petank Club Praha | - | 0 | |
Petank Club Praha | - | - | |
Petank Club Praha | 293 | 10.828 | |
Petank Club Praha | 328 | 5.938 | |
Petank Club Praha | 299 | 10.000 | |
Petank Club Praha | 549 | 1.438 | |
Petank Club Praha | 106 | 26.000 | |
Petank Club Praha | 591 | 0.813 | |
Petank Club Praha | - | - | |
Petank Club Praha | - | - | |
Petank Club Praha | - | - | |
Petank Club Praha | - | 1.560 |
Síla: 66.705
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
PC Sokol Velim | 555 | 0.938 | |
PC Sokol Velim | 228 | 8.156 | |
PC Sokol Velim | 197 | 15.781 | |
PC Sokol Velim | 204 | 16.845 | |
PC Sokol Velim | 257 | 11.703 | |
PC Sokol Velim | 340 | 4.531 | |
PC Sokol Velim | 346 | 9.531 | |
PC Sokol Velim | 475 | 2.719 | |
PC Sokol Velim | 472 | 4.688 |
Síla: 62.999
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
SKK Mladá Boleslav | 206 | 13.563 | |
SKK Mladá Boleslav | 186 | 14.250 | |
SKK Mladá Boleslav | 294 | 6.062 | |
SKK Mladá Boleslav | 225 | 12.500 | |
SKK Mladá Boleslav | 386 | 5.766 | |
SKK Mladá Boleslav | 304 | 10.563 | |
SKK Mladá Boleslav | 432 | 3.531 | |
SKK Mladá Boleslav | 423 | 3.641 | |
SKK Mladá Boleslav | 295 | 6.062 | |
SKK Mladá Boleslav | 510 | 2.125 |
Síla: 58.015
Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
---|---|---|---|
Sokol Kostomlaty | 138 | 22.126 | |
Sokol Kostomlaty | 122 | 19.750 | |
Sokol Kostomlaty | 306 | 7.126 | |
Sokol Kostomlaty | - | 2.030 | |
Sokol Kostomlaty | 495 | 1.250 | |
Sokol Kostomlaty | 495 | 1.250 | |
Sokol Kostomlaty | 355 | 5.734 | |
Sokol Kostomlaty | 495 | 1.250 | |
Sokol Kostomlaty | 603 | 0.344 | |
PCP Lipník | 555 | 1.188 | |
PCP Lipník | 596 | 0.375 |