různé lokality
Typ turnaje
týmy
Kategorie
Liga týmů
Počet přihlášených
Kvalita turnaje
...
Bonus pro vítěze
0
Síla: 305.438
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 13 | 51.375 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 144 | 15.531 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 16 | 53 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 2 | 53.500 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 22 | 46.313 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 19 | 41.500 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 3 | 55.500 | |
| PEK Stolín | 9 | 45.750 |
Síla: 278.688
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 1 | 62 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 14 | 47.375 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 21 | 44.750 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 25 | 39.500 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 17 | 39.188 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 249 | 5.500 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 38 | 29.375 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 5 | 45.875 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 101 | 24.500 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 103 | 21.563 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 502 | 1.875 |
Síla: 275.125
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Carreau Brno | 4 | 61 | |
| Carreau Brno | 10 | 43.125 | |
| Carreau Brno | 8 | 47.250 | |
| POP Praha | 516 | 2 | |
| Carreau Brno | 37 | 31.875 | |
| Carreau Brno | 247 | 11.250 | |
| Carreau Brno | 7 | 38.375 | |
| PLUK Jablonec | 12 | 53.500 | |
| Carreau Brno | 59 | 30.500 | |
| Carreau Brno | 171 | 8.204 | |
| Carreau Brno | 245 | 14.625 |
Síla: 268.813
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| CdP Loděnice | 68 | 41.688 | |
| CdP Loděnice | 18 | 41 | |
| PC Přítkov | 11 | 59 | |
| CdP Loděnice | 41 | 33.125 | |
| Varan Karlovy Vary | 6 | 52.125 | |
| CdP Loděnice | 73 | 28.094 | |
| CdP Loděnice | 100 | 22.532 | |
| CdP Loděnice | 102 | 27.750 | |
| HAVAJ CB | 28 | 32.750 | |
| CdP Loděnice | 369 | 8.063 | |
| CdP Loděnice | 150 | 18.625 | |
| CdP Loděnice | 42 | 36.250 | |
| CdP Loděnice | 39 | 38.750 |
Síla: 208.406
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| HRODE Krumsín | 146 | 17.500 | |
| HRODE Krumsín | 70 | 31.188 | |
| HRODE Krumsín | 165 | 16.859 | |
| HRODE Krumsín | 254 | 15.531 | |
| HRODE Krumsín | 105 | 32.938 | |
| HRODE Krumsín | 56 | 36.375 | |
| HRODE Krumsín | 76 | 35.625 | |
| HRODE Krumsín | 136 | 29.781 | |
| HAVAJ CB | 43 | 23.781 | |
| PK Blažovice | 20 | 42.500 | |
| Kulový blesk Olomouc | 170 | 23 |
Síla: 196.844
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 31 | 45 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 67 | 34.188 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 122 | 23.969 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 474 | 3.469 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 124 | 10.750 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 83 | 36.750 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 107 | 29.438 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 160 | 27.313 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 65 | 24.156 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 172 | 22.125 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 353 | 7.844 |
Síla: 196.406
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 58 | 35.500 | |
| Petank Club Praha | 47 | 33.688 | |
| Petank Club Praha | 60 | 34.125 | |
| Petank Club Praha | 109 | 25.719 | |
| Petank Club Praha | 228 | 15.563 | |
| Petank Club Praha | 82 | 29.125 | |
| Petank Club Praha | 226 | 10.969 | |
| Petank Club Praha | 232 | 14.063 | |
| SK Sahara Vědomice | 35 | 38.250 |
Síla: 190.438
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| HRODE Krumsín | 133 | 23.125 | |
| HRODE Krumsín | 97 | 34.750 | |
| HRODE Krumsín | 202 | 20.313 | |
| HRODE Krumsín | 206 | 15.313 | |
| Kulový blesk Olomouc | 66 | 41.500 | |
| 1. SBPK | 123 | 24.281 | |
| SKP Kulová osma | 61 | 29.406 | |
| Varan Karlovy Vary | 36 | 37.375 | |
| HRODE Krumsín | 217 | 17.281 | |
| HRODE Krumsín | 212 | 13.750 |