Hrochův Týnec
Typ turnaje
trojice
Kategorie
Prestige
Účastníků
71
Kvalita turnaje
...
Bonus
150
1. místo
Body: 506.860
Post. body: 7
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 5 | 0 | |
| PEK Stolín | 9 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 3 | 0 | |
| PK Blažovice | 20 | 0 |
2. místo
Body: 453.951
Post. body: 6
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 22 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 31 | 0 | |
| PC Přítkov | 11 | 0 |
3. místo
Body: 426.533
Post. body: 5.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 25 | 0 | |
Patrik Šebeňa (SVK367) | - | - | 35 |
Matej Krajčovič (SVK 456) | - | - | 35 |
4. místo
Body: 399.114
Post. body: 5
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PK Polouvsí | 24 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 33 | 0 | |
| PAK Albrechtice | 27 | 0 |
5. místo
Body: 384.441
Post. body: 4.750
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 21 | 0 | |
| Carreau Brno | 8 | 0 | |
| Carreau Brno | 10 | 0 |
6. místo
Body: 369.767
Post. body: 4.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PSK Jihlava | 55 | 0 | |
| CdP Loděnice | 41 | 0 | |
| PSK Jihlava | 53 | 0 |
7. místo
Body: 355.094
Post. body: 4.250
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKP Hranice VI.-Valšovice | 49 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 103 | 0 | |
| Sokol Kostomlaty | 131 | 0 |
8. místo
Body: 340.420
Post. body: 4
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PLUK Jablonec | 26 | 0 | |
| PLUK Jablonec | 34 | 0 | |
| HAVAJ CB | 28 | 0 |
9. místo
Body: 332.119
Post. body: 3.875
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 14 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 1 | 0 | |
| Carreau Brno | 4 | 0 |
10. místo
Body: 323.818
Post. body: 3.750
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Lukáš Tomka (SVK) | - | - | 35 |
Peter Sedláček (SVK 18) | - | - | 35 |
Martin Ševček (SVK 41) | - | - | 25 |
11. místo
Body: 315.517
Post. body: 3.625
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKP Hranice VI.-Valšovice | 29 | 0 | |
| 1. SBPK | 63 | 0 | |
| 1. SBPK | 162 | 0 |
12. místo
Body: 307.216
Post. body: 3.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| TOP ORLOVÁ | 32 | 0 | |
| Kulový blesk Olomouc | 66 | 0 | |
| 1. SBPK | 123 | 0 |
13. místo
Body: 298.915
Post. body: 3.375
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| JAPKO | 90 | 0 | |
| Petank Club Praha | 80 | 0 | |
| JAPKO | 52 | 0 |
16. místo
Body: 274.011
Post. body: 3
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Grzegorz Kawczyński (POL) | - | - | 25 |
Wioleta Lorenz -Kawczyńska (POL) | - | - | 25 |
Arkadiusz Gardat (POL) | - | - | 25 |
16. místo
Body: 274.011
Post. body: 3
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PEK Stolín | 51 | 0 | |
| PEK Stolín | 23 | 0 | |
| PC Mimo Done Nymburk | 50 | 0 |
16. místo
Body: 274.011
Post. body: 3
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 67 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 83 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 65 | 0 |
17. místo
Body: 268.897
Post. body: 2.938
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| FENYX Adamov | 64 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 40 | 0 | |
| FENYX Adamov | 201 | 0 |
18. místo
Body: 263.782
Post. body: 2.875
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| CdP Loděnice | 39 | 0 | |
| CdP Loděnice | 18 | 0 | |
| Varan Karlovy Vary | 6 | 0 |
19. místo
Body: 258.667
Post. body: 2.813
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 155 | 0 | |
| Petank Club Praha | 154 | 0 | |
| Petank Club Praha | 47 | 0 |
20. místo
Body: 253.552
Post. body: 2.750
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 298 | 0 | |
Franziska Hetzel (GER) | - | - | 25 |
Fabian Spann (GER) | - | - | 25 |
21. místo
Body: 248.437
Post. body: 2.688
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol LIPNÍK | 93 | 0 | |
| Sport Kolín, z.s. | 75 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 38 | 0 |
22. místo
Body: 243.323
Post. body: 2.625
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PK Blažovice | 95 | 0 | |
| PCBD | 81 | 0 | |
| Orel Řečkovice | 46 | 0 |
23. místo
Body: 238.208
Post. body: 2.563
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| NPK | 91 | 0 | |
| Sport Kolín, z.s. | 85 | 0 | |
Veronika Slobodová (AT1064) | - | - | 35 |
24. místo
Body: 233.093
Post. body: 2.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PK Polouvsí | 78 | 0 | |
| Orel Řečkovice | 145 | 0 | |
| Orel Řečkovice | 94 | 0 |
25. místo
Body: 227.978
Post. body: 2.438
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 74 | 0 | |
| PEK Stolín | 88 | 0 | |
| PCBD | 45 | 0 |
26. místo
Body: 222.863
Post. body: 2.375
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PKT Velký Šanc | 135 | 0 | |
| PKT Velký Šanc | 112 | 0 | |
| PKT Velký Šanc | 113 | 0 |
27. místo
Body: 217.748
Post. body: 2.313
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 13 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 92 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 16 | 0 |
28. místo
Body: 212.634
Post. body: 2.250
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| HRODE Krumsín | 212 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 105 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 305 | 0 |
29. místo
Body: 207.519
Post. body: 2.188
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PK Polouvsí | 188 | 0 | |
| PK Polouvsí | 198 | 0 | |
| PK Polouvsí | 225 | 0 |
30. místo
Body: 202.404
Post. body: 2.125
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKP Hranice VI.-Valšovice | 84 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 19 | 0 | |
Michal Volarik (SVK 398) | - | - | 35 |
31. místo
Body: 197.289
Post. body: 2.063
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Katarzyna Nazarko (POL) | - | - | 25 |
Robert Nazarko (POL) | - | - | 25 |
Artur Kokoszka (POL) | - | - | 25 |
32. místo
Body: 192.174
Post. body: 2
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Carreau Brno | 7 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 2 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 17 | 0 |
34. místo
Body: 185.131
Post. body: 1.938
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PK Polouvsí | 54 | 0 | |
| PK Polouvsí | 139 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 89 | 0 |
35. místo
Body: 181.609
Post. body: 1.906
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Hrabyně | 147 | 0 | |
| PC Hrabyně | 148 | 0 | |
| Bedřichovický pétanque club 2016 | 233 | 0 |
36. místo
Body: 178.087
Post. body: 1.875
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| HRODE Krumsín | 133 | 0 | |
| Varan Karlovy Vary | 36 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 306 | 0 |
37. místo
Body: 174.566
Post. body: 1.844
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Damníkov | 30 | 0 | |
Alena Klimešová (SVK766) | - | - | 25 |
Peter Anger (SVK603) | - | - | 25 |
38. místo
Body: 171.044
Post. body: 1.813
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| HRODE Krumsín | 56 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 76 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 70 | 0 |
39. místo
Body: 167.522
Post. body: 1.781
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 109 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 136 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 97 | 0 |
40. místo
Body: 164.001
Post. body: 1.750
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| CdP Loděnice | 150 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 122 | 0 | |
| PC Sokol LIPNÍK | 101 | 0 |
41. místo
Body: 160.479
Post. body: 1.719
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Mária Jajcajová (SVK403) | - | - | 25 |
Ivica Kadlečíková (SVK) | - | - | 25 |
Jozef Karacsony (SVK402) | - | - | 25 |
42. místo
Body: 156.957
Post. body: 1.688
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SK Sahara Vědomice | 138 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 296 | 0 | |
| SKP Kulová osma | 161 | 0 |
43. místo
Body: 153.436
Post. body: 1.656
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKP Kulová osma | 72 | 0 | |
| PK 1293 Vojnův Městec | 126 | 0 | |
| SKP Kulová osma | 61 | 0 |
44. místo
Body: 149.914
Post. body: 1.625
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PO Chotěboř | 242 | 0 | |
| PO Chotěboř | 130 | 0 | |
| PO Chotěboř | 253 | 0 |
45. místo
Body: 146.392
Post. body: 1.594
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Finn Hanrath (GER) | - | - | 25 |
Nils Kräuter (GER) | - | - | 25 |
Gianluca Leopardi (GER) | - | - | 25 |
46. místo
Body: 142.871
Post. body: 1.563
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| UBU - United Balls of Únětice | 98 | 0 | |
| SKP Řepy | 104 | 0 | |
| PC Přítkov | 121 | 0 |
47. místo
Body: 139.349
Post. body: 1.531
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PAK Albrechtice | 86 | 0 | |
| PAK Albrechtice | 71 | 0 | |
| PAK Albrechtice | 79 | 0 |
48. místo
Body: 135.827
Post. body: 1.500
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SKK Mladá Boleslav | 197 | 0 | |
| SKK Mladá Boleslav | 210 | 0 | |
| SKK Mladá Boleslav | 167 | 0 |
49. místo
Body: 132.305
Post. body: 1.469
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| CdP Loděnice | 42 | 0 | |
| Petank Club Praha | 60 | 0 | |
| Petank Club Praha | 157 | 0 |
50. místo
Body: 128.784
Post. body: 1.438
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Petank Club Praha | 116 | 0 | |
| Petank Club Praha | 178 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 176 | 0 |
52. místo
Body: 121.740
Post. body: 1.375
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC SOKOL PP Hr. Králové | 220 | 0 | |
| PC SOKOL PP Hr. Králové | 194 | 0 | |
| Petank Club Praha | 226 | 0 |
53. místo
Body: 118.219
Post. body: 1.344
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| HAPEK | 182 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 173 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 108 | 0 |
54. místo
Body: 114.697
Post. body: 1.313
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| SK Sahara Vědomice | 35 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 69 | 0 | |
| UBU - United Balls of Únětice | 44 | 0 |
55. místo
Body: 111.175
Post. body: 1.281
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PK Polouvsí | 142 | 0 | |
| Petank Club Praha | 106 | 0 | |
| PC SOKOL PP Hr. Králové | 156 | 0 |
56. místo
Body: 107.654
Post. body: 1.250
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| FENYX Adamov | 118 | 0 | |
| FENYX Adamov | 117 | 0 | |
| TOP ORLOVÁ | 57 | 0 |
57. místo
Body: 104.132
Post. body: 1.219
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Sport Kolín, z.s. | 195 | 0 | |
| Sport Kolín, z.s. | 235 | 0 | |
| PC Sokol Velim | 192 | 0 |
58. místo
Body: 100.610
Post. body: 1.188
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 316 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 378 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 360 | 0 |
59. místo
Body: 97.088
Post. body: 1.156
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| FENYX Adamov | 277 | 0 | |
| FENYX Adamov | 269 | 0 | |
| FENYX Adamov | 266 | 0 |
60. místo
Body: 93.567
Post. body: 1.125
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. KPK Vrchlabí | 77 | 0 | |
| PC Damníkov | 267 | 0 | |
Anya Caliebe | - | - | 25 |
61. místo
Body: 90.045
Post. body: 1.094
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Damníkov | 15 | 0 | |
| PCBD | 48 | 0 | |
| 1. KPK Vrchlabí | 107 | 0 |
62. místo
Body: 86.523
Post. body: 1.063
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| POP Praha | 87 | 0 | |
| HAVAJ CB | 111 | 0 | |
| SK Sahara Vědomice | 152 | 0 |
63. místo
Body: 83.002
Post. body: 1.031
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PC Sokol Velim | 218 | 0 | |
| PC Sokol Velim | 180 | 0 | |
| PC Sokol Velim | 338 | 0 |
64. místo
Body: 79.480
Post. body: 1
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| CHRUPEK Chrudim | 460 | 0 | |
| CHRUPEK Chrudim | 404 | 0 | |
Michel Laforge (FRA) | - | - | 25 |
65. místo
Body: 76.755
Post. body: 0.984
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. SBPK | 216 | 0 | |
| 1. SBPK | 207 | 0 | |
| PK Polouvsí | 250 | 0 |
66. místo
Body: 74.030
Post. body: 0.969
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PO Chotěboř | 158 | 0 | |
| PO Chotěboř | 163 | 0 | |
| PO Chotěboř | 333 | 0 |
67. místo
Body: 71.305
Post. body: 0.953
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| 1. SBPK | 209 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 202 | 0 | |
| HRODE Krumsín | 190 | 0 |
68. místo
Body: 68.579
Post. body: 0.938
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
Piotr Adamczyk (POL) | - | - | 25 |
Robert Balcerek (POL) | - | - | 25 |
Małgorzata Winiarska (POL) | - | - | 25 |
69. místo
Body: 65.854
Post. body: 0.922
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| CHRUPEK Chrudim | 276 | 0 | |
| CHRUPEK Chrudim | 344 | 0 | |
| CHRUPEK Chrudim | 319 | 0 |
70. místo
Body: 63.129
Post. body: 0.906
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| Sokol Kostomlaty | 283 | 0 | |
| Sokol Kostomlaty | 159 | 0 | |
| Sokol Kostomlaty | 326 | 0 |
71. místo
Body: 60.404
Post. body: 0.891
| Jméno | Klub | V žebříčku | Síla |
|---|---|---|---|
| PAK Albrechtice | 293 | 0 | |
| PAK Albrechtice | 270 | 0 | |
| PAK Albrechtice | 321 | 0 |